04. 11. 2025, 12:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16. 12. 2025, 16:59 von Andy0711.)
Sichtungsliste 01.11.-31.12.2025 (übertragen auf den Beitrag #1 und die Fahrzeuglisten in #2 und #3):
04.11.2025: 430 019 und 081 im VRS-Neulack inkl. Farbmarkierung zukünftiger Mehrzweckbereiche (Beitrag #702 vom 02.11.2025)
04.11.2025: 430 088 und 246 im Redesign mit ETCS (Beitrag #702 vom 02.11.2025)
06.11.2025: 430 203 und 250 im Redesign mit ETCS (Beiträge #704-705 vom 05.11.2025)
19.11.2025: 430 041 und 085 im Redesign mit ETCS (Beitrag #707 vom 08.11.2025; 085: auch #709 vom 05.11.2025)
=> dies sind somit die beiden ersten vollständig fertigen 430.0 (wie sonst nur 430 220, 231 bei den 430.2
19.11.2025: 430 014, 025 und 076 im VRS-Neulack und 430 216 und 254 im Redesign mit ETCS (Beitrag #708 vom 09./14.11.2025)
16.12.2025: 430 040 und 083 im VRS-Neulack und 430 004 und 256 im Redesign mit ETCS (Beitrag #710 vom 29.11.2025)
16.12.2025: 423 003 und 430 046 im Redesign mit ETCS (Beitrag #711/714 vom 01./10.12.2025)
Übersicht 430.0 und 430.2:
--- --- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | --- --- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
430 000 ° ~ ~ + * ' ~ ° ~ | 430 200 ~ ' ' ' ~ ' - - * -
430 010 ~ ° ~ ° ° ' ° ' ° ° | 430 210 - * - - * - - - * *
430 020 ' ° ~ ~ ~ ° ' ° ' ~ | 430 220 + * * - + - - - - *
430 030 ° ' ~ ~ ~ ' ~ ' ° ' | 430 230 * + - - * - - * ~ '
430 040 ° + ' ~ ~ ° ' ° ~ ° | 430 240 ' ' * * - * - * * *
430 050 * ' ° ° ~ ° ~ ° ~ ' | 430 250 - - - - - * - *
430 060 ~ ° ~ ° ° ° ° ' ' ' | ----------------------------
430 070 ' ° ' ° ~ ~ ° V ~ ~ | 430 001-087: 2012-2014
430 080 ~ ° ° ° ' + ° V|' ~ | 430 088-097: 2016-2017
430 090 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ | 430 200-257: 2022-2024
V mit Vollwerbung in petrol für Lokführerausbildung bei S-Bahn Stuttgart (Front rot)
~/' in roter DB-Lackierung ohne/mit internem Redesign und ETCS
*/° in lichtgrauer VRS-Lackierung ohne internem Redesign ohne/mit Hervorhebung zukünftiger Mehrzweckabteile
-/+ in lichtgrauer VRS-Lackierung mit internem Redesign und ETCS ohne/mit Hervorhebung neuer Mehrzweckabteile
423 0xx mit Redesign und ETCS:
423 003 (#711 vom 01.12.2025)
430 0xx mit Redesign und ETCS:
430 004 (#710 vom 29.11.2025) + 430 006 (#635 vom 09.04.2025)
430 015 (#640 vom 02.05.2025) + 430 017 (#608-616 vom 01.-18.03.2025)
430 020 (#640 vom 02.05.2025) + 430 026 (#665 vom 11.08.2025)
430 028 (#623 vom 21.03.2025) + 430 031 (#662 vom 21.07.2025)
430 035 (#694 vom 17.10.2025) + 430 037 (#608-616 vom 01.-18.03.2025)
430 039 (#670 vom 29.08.2025) + 430 041 (#707 vom 08.11.2025)
430 042 (#665 vom 11.08.2025) + 430 046 (#714 vom 10.12.2025)
430 051 (#671 vom 25.09.2025) + 430 059 (#666 vom 22.08.2025)
430 067 (#670 vom 29.08.2025) + 430 068 (#652 vom 23.05.2025)
430 069 (#642/660 vom 10.05./14.07.2025)
430 070 (#608-614 vom 01.-10.03.2025)
430 072 (#640 vom 02.05.2025)
430 084 (#640 vom 02.05.2025) + 430 085 (#709 vom 05.11.2025)
430 2xx in Stuttgart (sofern nicht beim Umbau o. ä.):
430 200-205, 206-237, 238-241, 242-257
Besonderes:
430 236 & 220 seit 30.04.2025 beim erweiterten Umbau zum Testfahrzeug für teilautonomes Fahren. (#647/650/646-Nachtrag 22.05.)
430 beim ETCS-Einbau:
430 245 & 254 (??.10.2025, #701; 430 245 dürfte mit 254 fertig sein, #708 am 14.11.2025)
430 211 & 249 (16.10.2025, #694/696)
430 243 & 257 (06.11.2025, #708)
430 234 & 248 (13.11.2025, #710)
Verbleibende verkehrsrote Fahrzeuge:
423 003 und 306 sowie 461-462 (alle laut Drehscheibe von 12/2023 und "Drehscheibe Mai 2024" (s. Beitrag #335) im alten Design beim ETCS-Einbau)
430 002-003, 006, 007, 009, 010, 012, 015, 017, 020, 022-024, 026, 028, 029, 031-037, 039, 042-044, 046, 048,
430 051, 054, 056, 058-060, 062, 067-070, 072, 074-075, 077-080, 084 und 087-097 (Vollwerbung Lokführerausbildung petrol 430 077 und 087)
04.11.2025: 430 019 und 081 im VRS-Neulack inkl. Farbmarkierung zukünftiger Mehrzweckbereiche (Beitrag #702 vom 02.11.2025)
04.11.2025: 430 088 und 246 im Redesign mit ETCS (Beitrag #702 vom 02.11.2025)
06.11.2025: 430 203 und 250 im Redesign mit ETCS (Beiträge #704-705 vom 05.11.2025)
19.11.2025: 430 041 und 085 im Redesign mit ETCS (Beitrag #707 vom 08.11.2025; 085: auch #709 vom 05.11.2025)
=> dies sind somit die beiden ersten vollständig fertigen 430.0 (wie sonst nur 430 220, 231 bei den 430.2
19.11.2025: 430 014, 025 und 076 im VRS-Neulack und 430 216 und 254 im Redesign mit ETCS (Beitrag #708 vom 09./14.11.2025)
16.12.2025: 430 040 und 083 im VRS-Neulack und 430 004 und 256 im Redesign mit ETCS (Beitrag #710 vom 29.11.2025)
16.12.2025: 423 003 und 430 046 im Redesign mit ETCS (Beitrag #711/714 vom 01./10.12.2025)
Übersicht 430.0 und 430.2:
--- --- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | --- --- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
430 000 ° ~ ~ + * ' ~ ° ~ | 430 200 ~ ' ' ' ~ ' - - * -
430 010 ~ ° ~ ° ° ' ° ' ° ° | 430 210 - * - - * - - - * *
430 020 ' ° ~ ~ ~ ° ' ° ' ~ | 430 220 + * * - + - - - - *
430 030 ° ' ~ ~ ~ ' ~ ' ° ' | 430 230 * + - - * - - * ~ '
430 040 ° + ' ~ ~ ° ' ° ~ ° | 430 240 ' ' * * - * - * * *
430 050 * ' ° ° ~ ° ~ ° ~ ' | 430 250 - - - - - * - *
430 060 ~ ° ~ ° ° ° ° ' ' ' | ----------------------------
430 070 ' ° ' ° ~ ~ ° V ~ ~ | 430 001-087: 2012-2014
430 080 ~ ° ° ° ' + ° V|' ~ | 430 088-097: 2016-2017
430 090 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ | 430 200-257: 2022-2024
V mit Vollwerbung in petrol für Lokführerausbildung bei S-Bahn Stuttgart (Front rot)
~/' in roter DB-Lackierung ohne/mit internem Redesign und ETCS
*/° in lichtgrauer VRS-Lackierung ohne internem Redesign ohne/mit Hervorhebung zukünftiger Mehrzweckabteile
-/+ in lichtgrauer VRS-Lackierung mit internem Redesign und ETCS ohne/mit Hervorhebung neuer Mehrzweckabteile
423 0xx mit Redesign und ETCS:
423 003 (#711 vom 01.12.2025)
430 0xx mit Redesign und ETCS:
430 004 (#710 vom 29.11.2025) + 430 006 (#635 vom 09.04.2025)
430 015 (#640 vom 02.05.2025) + 430 017 (#608-616 vom 01.-18.03.2025)
430 020 (#640 vom 02.05.2025) + 430 026 (#665 vom 11.08.2025)
430 028 (#623 vom 21.03.2025) + 430 031 (#662 vom 21.07.2025)
430 035 (#694 vom 17.10.2025) + 430 037 (#608-616 vom 01.-18.03.2025)
430 039 (#670 vom 29.08.2025) + 430 041 (#707 vom 08.11.2025)
430 042 (#665 vom 11.08.2025) + 430 046 (#714 vom 10.12.2025)
430 051 (#671 vom 25.09.2025) + 430 059 (#666 vom 22.08.2025)
430 067 (#670 vom 29.08.2025) + 430 068 (#652 vom 23.05.2025)
430 069 (#642/660 vom 10.05./14.07.2025)
430 070 (#608-614 vom 01.-10.03.2025)
430 072 (#640 vom 02.05.2025)
430 084 (#640 vom 02.05.2025) + 430 085 (#709 vom 05.11.2025)
430 2xx in Stuttgart (sofern nicht beim Umbau o. ä.):
430 200-205, 206-237, 238-241, 242-257
Besonderes:
430 236 & 220 seit 30.04.2025 beim erweiterten Umbau zum Testfahrzeug für teilautonomes Fahren. (#647/650/646-Nachtrag 22.05.)
430 beim ETCS-Einbau:
430 245 & 254 (??.10.2025, #701; 430 245 dürfte mit 254 fertig sein, #708 am 14.11.2025)
430 211 & 249 (16.10.2025, #694/696)
430 243 & 257 (06.11.2025, #708)
430 234 & 248 (13.11.2025, #710)
Verbleibende verkehrsrote Fahrzeuge:
423 003 und 306 sowie 461-462 (alle laut Drehscheibe von 12/2023 und "Drehscheibe Mai 2024" (s. Beitrag #335) im alten Design beim ETCS-Einbau)
430 002-003, 006, 007, 009, 010, 012, 015, 017, 020, 022-024, 026, 028, 029, 031-037, 039, 042-044, 046, 048,
430 051, 054, 056, 058-060, 062, 067-070, 072, 074-075, 077-080, 084 und 087-097 (Vollwerbung Lokführerausbildung petrol 430 077 und 087)