19. 09. 2013, 12:01
Hallo,
ein Auszug aus einem von mir erstellten Umlaufplan:
Kurs NEL HEU RUH OLG CHP HBF PRG KEL MÖN Kurs MÖN KEL PRG HBF CHP OLG RUH HEU NEL
12 17:05 17:15 17:22 17:29 17:31 17:34 17:40 17:47 17:56 12 18:08 18:17 18:24 18:31 18:34 18:35 18:42 18:48 18:58
1 17:15 17:25 17:32 17:39 17:41 17:44 17:50 17:57 18:06 1 18:18 18:27 18:34 18:41 18:44 18:45 18:52 18:58 19:08
2 17:25 17:35 17:42 17:49 17:51 17:54 18:00 18:07 18:16 2 18:28 18:37 18:44 18:51 18:54 18:55 19:02 19:08 19:18
3 17:35 17:45 17:52 17:59 18:01 18:04 18:10 18:17 18:26 3 18:38 18:47 18:54 19:01 19:04 19:05 19:12 19:18 19:28
4 17:45 17:55 18:02 18:09 18:11 18:14 18:20 18:27 18:36 4 18:48 18:57 19:04 19:11 19:14 19:15 19:22 19:28 19:38
5 17:55 18:05 18:12 18:19 18:21 18:24 18:30 18:37 18:46 5 18:58 19:07 19:14 19:21 19:24 19:25 19:32 19:38 19:48
6 18:05 18:15 18:22 18:29 18:31 18:34 18:40 18:47 18:56 6 19:08 19:17 19:24 19:31 19:34 19:35 19:42 19:48 19:58
7 18:15 18:25 18:32 18:39 18:41 18:44 18:50 18:57 19:06 7 19:12 19:21 19:28 19:35 19:38 19:39
8 18:25 18:35 18:42 18:49 18:51 18:54 19:00 19:07 19:16 8 19:24 19:32 19:39 19:45 19:48 19:49 19:56 20:02 20:12
9 18:35 18:45 18:52 18:59 19:01 19:04 19:10 19:17 19:26 9 19:39 19:47 19:54 20:00 20:03 20:04 20:11 20:17 20:27
10 18:45 18:55 19:02 19:09 19:11 19:14 19:20 19:27 19:36 10 19:44 19:52 19:59 20:05 20:08 20:09
11 19:00 19:10 19:17 19:24 19:25 19:28 19:34 19:40 19:49 11 19:54 20:02 20:09 20:15 20:18 20:19 20:26 20:32 20:42
1 19:15 19:25 19:32 19:39 19:40 19:43 19:49 19:55 20:04 1 20:09 20:17 20:24 20:30 20:33 20:34 20:41 20:47 20:57
2 19:30 19:40 19:47 19:54 19:55 19:58 20:04 20:10 20:19 2 20:24 20:32 20:39 20:45 20:48 20:49 20:56 21:02 21:12
4 19:45 19:55 20:02 20:09 20:10 20:13 20:19 20:25 20:34 4 20:39 20:47 20:54 21:00 21:03 21:04 21:11 21:17 21:27
31 20:00 20:10 20:17 20:24 20:25 20:28 20:34 20:40 20:49 31 20:54 21:02 21:09 21:15 21:18 21:19 21:26 21:32 21:42
33 20:15 20:25 20:32 20:39 20:40 20:43 20:49 20:55 21:04 33 21:09 21:17 21:24 21:30 21:33 21:34 21:41 21:47 21:57
8 20:30 20:40 20:47 20:54 20:55 20:58 21:04 21:10 21:19 8 21:24 21:32 21:39 21:45 21:48 21:49 21:56 22:02 22:12
9 20:45 20:55 21:02 21:09 21:10 21:13 21:19 21:25 21:34 9 21:39 21:47 21:54 22:00 22:03 22:04 22:11 22:17 22:27
11 21:00 21:10 21:17 21:24 21:25 21:28 21:34 21:40 21:49 11 21:54 22:02 22:09 22:15 22:18 22:19 22:26 22:32 22:42
Gruß
HCW
ein Auszug aus einem von mir erstellten Umlaufplan:
Kurs NEL HEU RUH OLG CHP HBF PRG KEL MÖN Kurs MÖN KEL PRG HBF CHP OLG RUH HEU NEL
12 17:05 17:15 17:22 17:29 17:31 17:34 17:40 17:47 17:56 12 18:08 18:17 18:24 18:31 18:34 18:35 18:42 18:48 18:58
1 17:15 17:25 17:32 17:39 17:41 17:44 17:50 17:57 18:06 1 18:18 18:27 18:34 18:41 18:44 18:45 18:52 18:58 19:08
2 17:25 17:35 17:42 17:49 17:51 17:54 18:00 18:07 18:16 2 18:28 18:37 18:44 18:51 18:54 18:55 19:02 19:08 19:18
3 17:35 17:45 17:52 17:59 18:01 18:04 18:10 18:17 18:26 3 18:38 18:47 18:54 19:01 19:04 19:05 19:12 19:18 19:28
4 17:45 17:55 18:02 18:09 18:11 18:14 18:20 18:27 18:36 4 18:48 18:57 19:04 19:11 19:14 19:15 19:22 19:28 19:38
5 17:55 18:05 18:12 18:19 18:21 18:24 18:30 18:37 18:46 5 18:58 19:07 19:14 19:21 19:24 19:25 19:32 19:38 19:48
6 18:05 18:15 18:22 18:29 18:31 18:34 18:40 18:47 18:56 6 19:08 19:17 19:24 19:31 19:34 19:35 19:42 19:48 19:58
7 18:15 18:25 18:32 18:39 18:41 18:44 18:50 18:57 19:06 7 19:12 19:21 19:28 19:35 19:38 19:39
8 18:25 18:35 18:42 18:49 18:51 18:54 19:00 19:07 19:16 8 19:24 19:32 19:39 19:45 19:48 19:49 19:56 20:02 20:12
9 18:35 18:45 18:52 18:59 19:01 19:04 19:10 19:17 19:26 9 19:39 19:47 19:54 20:00 20:03 20:04 20:11 20:17 20:27
10 18:45 18:55 19:02 19:09 19:11 19:14 19:20 19:27 19:36 10 19:44 19:52 19:59 20:05 20:08 20:09
11 19:00 19:10 19:17 19:24 19:25 19:28 19:34 19:40 19:49 11 19:54 20:02 20:09 20:15 20:18 20:19 20:26 20:32 20:42
1 19:15 19:25 19:32 19:39 19:40 19:43 19:49 19:55 20:04 1 20:09 20:17 20:24 20:30 20:33 20:34 20:41 20:47 20:57
2 19:30 19:40 19:47 19:54 19:55 19:58 20:04 20:10 20:19 2 20:24 20:32 20:39 20:45 20:48 20:49 20:56 21:02 21:12
4 19:45 19:55 20:02 20:09 20:10 20:13 20:19 20:25 20:34 4 20:39 20:47 20:54 21:00 21:03 21:04 21:11 21:17 21:27
31 20:00 20:10 20:17 20:24 20:25 20:28 20:34 20:40 20:49 31 20:54 21:02 21:09 21:15 21:18 21:19 21:26 21:32 21:42
33 20:15 20:25 20:32 20:39 20:40 20:43 20:49 20:55 21:04 33 21:09 21:17 21:24 21:30 21:33 21:34 21:41 21:47 21:57
8 20:30 20:40 20:47 20:54 20:55 20:58 21:04 21:10 21:19 8 21:24 21:32 21:39 21:45 21:48 21:49 21:56 22:02 22:12
9 20:45 20:55 21:02 21:09 21:10 21:13 21:19 21:25 21:34 9 21:39 21:47 21:54 22:00 22:03 22:04 22:11 22:17 22:27
11 21:00 21:10 21:17 21:24 21:25 21:28 21:34 21:40 21:49 11 21:54 22:02 22:09 22:15 22:18 22:19 22:26 22:32 22:42
Gruß
HCW