Abfahrts- / Ankunftstafel TS 00:00 - 10:59 Uhr
weitere Infos dazu siehe hier| von | Ankunft | Abfahrt | nach | Zug | Tfz / Wg | Sonstiges |
| Ulm Hbf | 00:00 | RE 19388 | 146 + 5 Dosto | |||
| München Hbf | 00:08 | IC 2090 | ÖBB-Taurus ziehend | |||
| 00:15 | Heilbronn Hbf | RB 19990 | 143 + 6n | |||
| 00:19 | Karlsruhe Hbf | RE 19128 | 146 + 5 Dosto | |||
| 00:32 | Aalen | RE 19499 | 2x 650 | |||
| Hamburg-Altona | 00:40 | IC 2215 | 101 ziehend | |||
| 00:44 | Tübingen Hbf | RE 22001 | 2x611 | |||
| Hamburg-Altona | 00:44 | ICE 679 | 401 | |||
| München Hbf | 01:16 | 01:26 | Koblenz | IC 60318 | 101 ziehend | |
| München Hbf | 01:16 | 01:26 | Amsterdam Centraal | CNL 318 | 101 ziehend | |
| München Hbf | 01:16 | 01:26 | Koblenz Hbf | IC 60318 | 101 ziehend | |
| München Hbf | 01:16 | 01:26 | Amsterdam Centraal | CNL 318 | 101 ziehend | |
| Frankfurt (Main) Hbf | 02:36 | 02:41 | München Hbf | IC 1591 | 411 | |
| Frankfurt (Main) Hbf | 02:36 | 02:41 | München Hbf | IC 1591 | 411 | |
| München Hbf | 03:00 | 03:05 | Frankfurt (Main) Hbf | IC 1590 | 411 | |
| München Hbf | 03:00 | 03:05 | Frankfurt (Main) Hbf | IC 1590 | 411 | |
| Koblenz Hbf | 04:19 | 04:38 | München Hbf | IC 60319 | 101 ziehend | |
| Amsterdam Centraal | 04:19 | 04:38 | München Hbf | CNL 319 | 101 ziehend | |
| Koblenz | 04:19 | 04:38 | München Hbf | IC 60319 | 101 ziehend | |
| Amsterdam Centraal | 04:19 | 04:38 | München Hbf | CNL 319 | 101 ziehend | |
| 04:52 | Würzburg Hbf | RE 19800 | ||||
| 05:03 | München Hbf | IC 2095 | ÖBB-Taurus schiebend | |||
| 05:07 | Aalen | RE 19403 | ||||
| 05:09 | Hamburg-Altona | ICE 676 | 401 | |||
| 05:17 | Ulm Hbf | RE 19203 | 425+425 | |||
| 05:18 | Schaffhausen | RE 19601 | ||||
| 05:19 | Karlsruhe Hbf | RE 19102 | ||||
| 05:20 | Tübingen Hbf | RE 22003 | ||||
| Heilbronn Hbf | 05:25 | RE 19801 | ||||
| 05:28 | Aalen | RE 19405 | ||||
| Aalen | 05:31 | RE 19400 | ||||
| 05:32 | Ulm Hbf | RE 19207 | ||||
| München Hbf | 05:37 | 05:51 | Dortmund Hbf | ICE 616 | 2x 403 | |
| Ulm Hbf | 05:38 | RB 19202 | ||||
| 05:40 | Nürnberg Hbf | RE 19901 | ||||
| 05:45 | Mosbach-Neckarelz | RB 19152 | ||||
| 05:45 | Karlsruhe Hbf | IC 2360 | 101 schiebend | |||
| Karlsruhe Hbf | 05:46 | IC 2361 | 101 schiebend | |||
| 05:48 | München Hbf | RE 4199 | 111 + Dosto | |||
| München Hbf | 05:37 | 05:51 | Dortmund Hbf | ICE 616 | 2x 403 | |
| 05:53 | Salzburg Hbf | IC 2291 | 101 ziehend | |||
| 05:58 | Würzburg Hbf | RE 19806 | Sa: RE 19812 ab 5:59, 143 + 6n | |||
| 06:03 | Frankfurt (Main) Hbf | IC 2396 | 2x 101 ziehend | Sa 1x 101 ziehend | ||
| 06:05 | Nürnberg Hbf | IC 2061 | 101 schiebend | |||
| Tübingen Hbf | 06:07 | RE 22002 | ||||
| Paris Est | 06:11 | 06:?? | München Hbf | CNL 261 | 181 ziehend | |
| Paris Est | 06:11 | 06:?? | München Hbf | CNL 261 | 101 ziehend | |
| Aalen | 06:12 | RE 19402 | ||||
| 06:16 | Tübingen Hbf | RE 22007 | 110 + 6 n | |||
| Crailsheim | 06:18 | RE 19900 | ||||
| 06:18 | Schaffhausen | RE 19609 | ||||
| 06:19 | Heidelberg Hbf | RE 19500 | 146 + 4 Dosto | |||
| 06:20 | Aalen | RE 19413 | 146 | |||
| 06:22 | Ulm Hbf | RE 19215 | ||||
| Heilbronn Hbf | 06:25 | RB 19805 | ||||
| Aalen | 06:28 | RE 19404 | ||||
| Pforzheim Hbf | 06:29 | IRE 4917 | 146+Dosto | |||
| Ulm Hbf | 06:32 | RB 19208 | ||||
| 06:33 | Mainz Hbf | IC 1816 | 415 | |||
| 06:37 | Mosbach-Neckarelz | RB 19808 | ||||
| Tübingen Hbf | 06:38 | RE 22004 | ||||
| Aalen | 06:38 | RE 19408 | ||||
| 06:40 | Nürnberg Hbf | RE 19905 | ||||
| Aalen | 06:42 | RE 19406 | ||||
| Horb | 06:42 | RE 19610 | 425 | vereinigt mit RE 19020 | ||
| Freudenstadt Hbf | 06:42 | RE 19020 | 425 | vereinigt mit RE 19610 | ||
| 06:42 | Karlsruhe Hbf | RE 19104 | ||||
| Ulm Hbf | 06:43 | RE 19214 | Mo-Fr: 110 + n | |||
| Heilbronn Hbf | 06:43 | RE 19807 | Sa, So: 143 + 6n | |||
| Karlsruhe Hbf | 06:48 | IC 2363 | 120 schiebend | VT: Mo-Sa | ||
| Karlsruhe Hbf | 06:48 | 06:56 | München Hbf | ICE 699 | 401 | VT: So |
| 06:50 | Aalen | RE 19417 | ||||
| Osterburken | 06:51 | RB 19813 | ||||
| 06:51 | Berlin Ost | ICE 694 | 401 | |||
| 06:52 | Tübingen Hbf | RE 22009 | 143 + 7n | weitere Sichtung: 143 + 5 Dosto | ||
| 06:53 | Geislingen (Steige) | RB 19212 | Mo-Fr: 110 + n | |||
| 06:54 | Paris Est | TGV 9578 | TGV-POS | |||
| Karlsruhe Hbf | 06:56 | IRE 4901 | 146+Dosto | |||
| Karlsruhe Hbf | 06:48 | 06:56 | München Hbf | ICE 699 | 401 | aus RK: So |
| 06:59 | Friedrichshafen Stadt | IRE 4219 | 146+Dosto | |||
| Mannheim Hbf | 07:00 | IC 1899 | 101 ziehend | ehm. Metropolitan-Wagen | ||
| 07:02 | Friedrichshafen Stadt | IRE 4221 | 146 + 4Dosto | |||
| Karlsruhe Hbf | 07:03 | RE 19103 | ||||
| Crailsheim | 07:03 | RE 19906 | ||||
| 07:03 | Geislingen (Steige) | RB 19225 | Mo-Fr: 110 + n | |||
| 07:05 | Würzburg Hbf | RE 19810 | ||||
| Wiesbaden Hbf | 07:07 | 07:12 | München Hbf | ICE 991 | 401 | Mo+Sa 402 |
| München Hbf | 07:07 | 07:11 | Karlsruhe Hbf | IC 2268 | 101 ziehend | |
| Tübingen Hbf | 07:08 | RE 22008 | ||||
| Heilbronn Hbf | 07:10 | RB 19809 | Mo-Fr:110 + n | |||
| München Hbf | 07:07 | 07:11 | Karlsruhe Hbf | IC 2268 | 101 schiebend | |
| Wiesbaden Hbf | 07:07 | 07:12 | München Hbf | ICE 991 | 401 | Mo+Sa 402 |
| Aalen | 07:13 | RE 19410 | ||||
| Rottweil | 07:14 | RE 19614 | ||||
| 07:17 | Karlsruhe Hbf | RE 19130 | 146 + Dosto | |||
| 07:17 | Ulm Hbf | RB 19227 | 425+425 | |||
| Mosbach-Neckarelz | 07:18 | RB 19151 | ||||
| 07:18 | Rottweil | RE 19615 | 425 | vereinigt mit RE 19029 | ||
| 07:18 | Freudenstadt Hbf | RE 19029 | 425 | vereinigt mit RE 19615 | ||
| 07:19 | Karlsruhe Hbf | RE 19106 | ||||
| 07:19 | Aalen | RE 19419 | ||||
| 07:21 | Pforzheim Hbf | IRE 19105 | 146+Dosto | |||
| 07:22 | Tübingen Hbf | RE 22011 | 143 + 5 Dosto | |||
| 07:22 | Aalen | RE 19421 | ||||
| Tübingen Hbf | 07:23 | RE 22010 | ||||
| Dinkelscherben - Ulm Hbf | 07:24 | RE 4920 | Sa, So: RE 19218 | |||
| Offenburg | 07:24 | IC 2365 | 101 ziehend | |||
| 07:27 | Aalen | IRE 19412 | 111 | |||
| 07:27 | Hamburg-Altona | ICE 672 | 401 | |||
| Heilbronn Hbf | 07:30 | RB 19817 | ||||
| Mühlacker | 07:31 | IRE 19100 | 146+Dosto | |||
| Ulm Hbf | 07:32 | RB 19220 | ||||
| 07:32 | Ulm Hbf | RE 4921 | ||||
| Crailsheim | 07:35 | RE 19910 | 111 + n | |||
| 07:37 | Stralsund | IC 2116 | 101 schiebend | |||
| Ludwigshafen(Rh) Hbf | 07:38 | RE 19501 | ||||
| Tübingen Hbf | 07:38 | RE 22014 | ||||
| Aalen | 07:38 | RE 19416 | ||||
| Ulm Hbf | 07:38 | IRE 19228 | ||||
| 07:40 | Schwäbisch-Hall Hessental | RE 19909 | ||||
| Rottweil | 07:42 | RE 19618 | ||||
| Sigmaringen | 07:43 | IRE 3250 | 611 | |||
| Mosbach-Neckarelz | 07:43 | RB 19153 | ||||
| Aalen | 07:43 | RE 19414 | 143 | |||
| Horb | 07:43 | IRE 22480 | ||||
| 07:45 | Mosbach-Neckarelz | RB 19158 | ||||
| Osterburken | 07:47 | IRE 19821 | ||||
| München Hbf | 07:47 | 07:51 | Dortmund Hbf | ICE 614 | 403 | |
| Schwäbisch-Hall Hessental | 07:48 | RE 19912 | ||||
| Karlsruhe Hbf | 07:50 | IC 2367 | 101 ziehend | |||
| München Hbf | 07:47 | 07:51 | Dortmund Hbf | ICE 614 | 2x403 | |
| Nürnberg Hbf | 07:53 | 08:01 | Karlsruhe Hbf | IC 2164 | 101 ziehend | |
| Saarbrücken Hbf | 07:54 | 07:58 | Salzburg Hbf | IC 2293 | 101 schiebend | |
| Friedrichshafen Stadt | 07:56 | IRE 4222 | 218 Sandwich | Wagen: Dosto | ||
| Singen (Htw) | 07:57 | RE 19622 | 146+Dosto | |||
| Frankfurt (Main) Hbf | 07:57 | 08:04 | Zürich HB | ICE 181 | 411 | |
| Saarbrücken Hbf | 07:54 | 07:58 | Salzburg Hbf | IC 2293 | 101 ziehend | |
| München Hbf | 08:00 | 08:05 | Frankfurt (Main) Hbf | IC 2394 | 101 schiebend | |
| Nürnberg Hbf | 07:53 | 08:01 | Karlsruhe Hbf | IC 2164 | 101 schiebend | |
| 08:02 | Lindau Hbf | IRE 4223 | 146+Dosto | |||
| Crailsheim | 08:03 | RE 19904 | ||||
| Karlsruhe Hbf | 08:03 | 08:07 | Nürnberg Hbf | IC 2063 | 101 ziehend | |
| Frankfurt (Main) Hbf | 07:57 | 08:04 | Zürich HB | ICE 181 | 411 | |
| München Hbf | 08:00 | 08:05 | Frankfurt (Main) Hbf | IC 2394 | 101 ziehend | |
| Karlsruhe Hbf | 08:07 | 08:07 | Nürnberg Hbf | IC 2063 | 101 schiebend | |
| Tübingen Hbf | 08:08 | RE 22016 | Mo-Fr: 110 + n | |||
| Köln Hbf | 08:08 | 08:12 | München Hbf | ICE 511 | 403 | |
| Köln Hbf | 08:08 | 08:12 | München Hbf | ICE 511 | 403 | |
| 08:13 | Heilbronn Hbf | RB 19816 | Mo-Fr: 110 + n | |||
| Aalen | 08:14 | RE 19420 | 143 + n | |||
| Mosbach-Neckarelz | 08:15 | RB 19157 | ||||
| 08:16 | Aulendorf | IRE 3253 | 4x611 | vereinigt mit IRE 22483 | ||
| 08:16 | Rottenburg(Neckar) | IRE 22483 | 4x611 | vereinigt mit IRE 3253 | ||
| Crailsheim | 08:18 | IRE 19916 | 143 + n | |||
| 08:18 | Singen (Htw) | RE 19621 | 146+Dosto | |||
| 08:19 | Heidelberg Hbf | RE 19502 | 146 + 4 Dosto | |||
| 08:22 | Aalen | RE 19425 | 110 + n | |||
| 08:22 | Tübingen Hbf | RE 22015 | Sa+So: 110 + n | Mo-Fr 143 + 5D, Ferien-Fpl: 110+6n | ||
| Ulm Hbf | 08:24 | RE 19244 | 146 + Dosto | weitere Sichtung (4.1.): 110 + n | ||
| Mühlacker | 08:25 | IRE 19127 | 146+Dosto | |||
| Ulm Hbf | 08:32 | RE 19242 | 425+425 | |||
| 08:32 | Ulm Hbf | RE 19237 | 146 + Dosto | Sa, So: RE 19237 | ||
| Geislingen (Steige) | 08:35 | RB 19246 | 110 + n | |||
| Karlsruhe Hbf | 08:37 | RE 19109 | 146 + Dosto | Sa, So: RE 19107 | ||
| Tübingen Hbf | 08:38 | RE 22018 | 110 + 6n | |||
| Aalen | 08:38 | RE 19426 | ||||
| München Hbf | 08:39 | 08:54 | Paris Est | TGV 9576 | TGV-POS | |
| 08:40 | Nürnberg Hbf | RE 19913 | 111 + 4n | Karlsruher Kopf m. Gepäckraumtüren, 4.1.: 110 + n | ||
| Horb | 08:42 | RE 19626 | 425 | vereinigt mit RE 19026 | ||
| Freudenstadt Hbf | 08:42 | RE 19026 | 425 | vereinigt mit RE 19626 | ||
| Tübingen Hbf | 08:43 | IRE 3270 | 110 + 4n | |||
| Aalen | 08:43 | RE 19424 | 143 + 6n | weitere Sichtung (4.1.): 146 + 6n | ||
| Heilbronn Hbf | 08:43 | RB 19825 | 111 + Dosto | |||
| 08:45 | Mosbach-Neckarelz | RB 19162 | 146 + Dosto | |||
| Saarbrücken Hbf | 08:46 | IC 2053 | 120 ziehend | |||
| München Hbf | 08:47 | 08:51 | Berlin Ost | ICE 692 | 401 | |
| Strasbourg | 08:49 | 08:53 | München Hbf | EC 61 | 101-Sandwich | |
| München Hbf | 08:47 | 08:51 | Berlin Ost | ICE 692 | 401 | |
| Würzburg Hbf | 08:53 | RE 19831 | 143 + n | |||
| Strasbourg | 08:49 | 08:53 | München Hbf | EC 61 | 101-Sandwich | |
| München Hbf | 08:39 | 08:54 | Paris Est | TGV 9576 | TGV-POS | |
| Karlsruhe Hbf | 08:58 | IRE 4903 | 146+Dosto | |||
| 09:00 | Karlsruhe Hbf | IRE 4902 | 146+ 4 Dosto | |||
| 09:01 | Geislingen (Steige) | RB 19241 | 110 + 5n | |||
| Mannheim Hbf | 09:05 | ICE 777 | 401 | |||
| München Hbf | 09:07 | 09:11 | Karlsruhe Hbf | IC 2266 | 101 schiebend | |
| 09:07 | Würzburg Hbf | RE 4952 | 143 + 6n | |||
| Tübingen Hbf | 09:08 | RE 22020 | 143 + 7n | |||
| Hamburg-Altona | 09:08 | 09:12 | München Hbf | ICE 591 | 401 | |
| München Hbf | 09:07 | 09:11 | Karlsruhe Hbf | IC 2266 | 101 ziehend | |
| Hamburg-Altona | 09:08 | 09:12 | München Hbf | ICE 591 | 401 | |
| Aalen | 09:14 | RE 19428 | 146 + 6n | |||
| Mosbach-Neckarelz | 09:15 | RE 19159 | 111 + n | |||
| 09:15 | Heilbronn Hbf | RB 19818 | 143 + 6n | |||
| 09:17 | Karlsruhe Hbf | RE 19138 | ||||
| 09:17 | Ulm Hbf | RB 19235 | 425+425 | |||
| Nürnberg Hbf | 09:18 | RE 19920 | 111 + n | Sa + So von Ansbach | ||
| 09:18 | Rottweil | RE 19627 | 425 | vereinigt mit RE 19033 | ||
| 09:18 | Freudenstadt Hbf | RE 19033 | 425 | vereinigt mit RE 19627 | ||
| 09:19 | Karlsruhe Hbf | RE 19108 | 425 | |||
| 09:22 | Aalen | RE 19429 | 146 + 6n | |||
| 09:22 | Tübingen Hbf | RE 22017 | 110 + 6n | |||
| Wiesbaden Hbf | 09:23 | IC 2317 | 120 ziehend | |||
| Ulm Hbf | 09:24 | RE 19258 | Sa, So: RE 4924 | |||
| 09:27 | Hamburg-Altona | ICE 670 | 401 | Zugeinheit aus ICE 777 | ||
| 09:31 | Mühlacker | IRE 19116 | 146+Dosto | |||
| 09:32 | Ulm Hbf | RE 4925 | 146 + 5 Dosto | |||
| 09:37 | Hamburg-Altona | IC 2114 | 101 schiebend | |||
| 09:38 | Aalen | RE 19430 | ||||
| 09:38 | Tübingen Hbf | RE 22022 | ||||
| Heidelberg Hbf | 09:39 | RE 19505 | 146 + 4 Dosto | |||
| 09:40 | Schwäbisch-Hall Hessental | RE 19915 | ||||
| Singen (Htw) | 09:42 | RE 19632 | 146+n | |||
| Aulendorf | 09:43 | IRE 3252 | 611 | |||
| Lauda | 09:43 | RB 19833 | ||||
| 09:45 | Mosbach-Neckarelz | RB 19164 | ||||
| München Hbf | 09:47 | 09:51 | Dortmund Hbf | ICE 612 | 2x403 | |
| München Hbf | 09:47 | 09:51 | Dortmund Hbf | ICE 612 | 2x403 | |
| Passau Hbf | 09:53 | 10:01 | Karlsruhe Hbf | IC 2162 | 101 ziehend | |
| Frankfurt (Main) Hbf | 09:53 | 09:58 | Salzburg Hbf | IC 2295 | 101 schiebend | |
| Friedrichshafen Stadt | 09:56 | IRE 4224 | 146+Dosto | |||
| Zürich HB | 09:56 | ICE 284 | 411 | |||
| Frankfurt (Main) Hbf | 09:53 | 09:58 | Salzburg Hbf | IC 2295 | 101 ziehend | |
| Salzburg Hbf | 10:00 | 10:05 | Frankfurt (Main) Hbf | IC 2392 | 101 schiebend | |
| Passau Hbf | 09:53 | 10:01 | Karlsruhe Hbf | IC 2162 | 101 schiebend | |
| 10:02 | Lindau Hbf | IRE 4225 | 146+Dosto | |||
| Karlsruhe Hbf | 10:03 | 10:07 | Nürnberg Hbf | IC 2065 | 101 ziehend | |
| 10:04 | Zürich HB | ICE 183 | 411 | |||
| Salzburg Hbf | 10:00 | 10:05 | Frankfurt (Main) Hbf | IC 2392 | 101 ziehend | |
| Karlsruhe Hbf | 10:03 | 10:07 | Nürnberg Hbf | IC 2065 | 101 schiebend | |
| Münster (Westf) Hbf | 10:08 | 10:12 | München Hbf | ICE 513 | 2x403 | |
| Münster (Westf) Hbf | 10:08 | 10:12 | München Hbf | ICE 513 | 2x403 | |
| 10:13 | Heilbronn Hbf | RB 19822 | 143 + n | |||
| 10:15 | Mosbach-Neckarelz | RB 19161 | ||||
| 10:16 | Aulendorf – Ulm | IRE 3255 | 611 | |||
| Schwäbisch-Hall Hessental | 10:18 | RE 19926 | ||||
| Münster (Westf) Hbf – Dortmund Hbf | 10:18 | IC 2319 | 101 ziehend | |||
| 10:18 | Singen (Htw) | RE 19633 | 146+Dosto | |||
| 10:19 | Heidelberg Hbf | RE 19504 | 146 + 4 Dosto | |||
| 10:22 | Aalen | RE 19433 | 143 + 5n | |||
| 10:22 | Tübingen Hbf | RE 22019 | 143 + 5 Dosto | |||
| Ulm Hbf | 10:24 | RE 4926 | ||||
| Mühlacker | 10:25 | IRE 19129 | 146+Dosto | |||
| Ulm Hbf | 10:32 | RE 19260 | 425+425 | |||
| 10:32 | Ulm Hbf | RE 19247 | 146 + Dosto | Sa, So: RE 4927 | ||
| Hamburg-Altona | 10:33 | ICE 571 | 401 | |||
| Karlsruhe Hbf | 10:37 | RE 19111 | ||||
| Tübingen Hbf | 10:38 | RE 22064 | 110 + 6n | |||
| Aalen | 10:38 | RE 19434 | Mo-Fr: 110 + n | |||
| Karlsruhe Hbf | 10:39 | RE 19101 | ||||
| 10:40 | Nürnberg Hbf | RE 19919 | ||||
| Rottweil | 10:42 | RE 19638 | 425 | vereinigt mit RE 19028 | ||
| Freudenstadt Hbf | 10:42 | RE 19028 | 425 | vereinigt mit RE 19638 | ||
| 10:45 | Mosbach-Neckarelz | RB 19166 | ||||
| Dortmund Hbf | 10:46 | 10:54 | Klagenfurt Hbf | EC 115 | 101 ziehend | |
| München Hbf | 10:47 | 10:51 | Berlin Ost | ICE 690 | 401 | |
| München Hbf | 10:47 | 10:51 | Berlin Ost | ICE 690 | 401 | |
| Geislingen (Steige) | 10:52 | RB 19266 | ||||
| Würzburg Hbf | 10:53 | RE 4955 | ||||
| Dortmund Hbf | 10:46 | 10:54 | Klagenfurt Hbf | EC 115 | 120 ziehend | |
| Karlsruhe Hbf | 10:58 | IRE 4905 | 146+Dosto | |||
| 10:59 | Karlsruhe Hbf | IRE 4904 | 146+Dosto |

.