17. 06. 2013, 17:57
3057/58 BP3 U13
3217/18 BP1 U4
3345/46 BP2 U6
3363/64 BP2 U7
4107/08 BP3 U13
4113/14 BP3 U13
Des weiteren ist Unten in der "Grundverteilung" 3339/40 als BP1 angegeben, dagegen ist dieser Zug im BP2 ;-)
3217/18 BP1 U4
3345/46 BP2 U6
3363/64 BP2 U7
4107/08 BP3 U13
4113/14 BP3 U13
Des weiteren ist Unten in der "Grundverteilung" 3339/40 als BP1 angegeben, dagegen ist dieser Zug im BP2 ;-)
Grüße: Silvia Weiß