19. 09. 2009, 09:18
Hab (als Parteimitglied logischerweise) die Grünen gewählt.
Wir können alles, auser Briefe beidseitig bedrucken!
Umfrage: Wen würdest du bei der Bundestagswahl am 27.9.2009 wählen? Du hast keine Berechtigung bei dieser Umfrage abzustimmen. |
|||
CDU/CSU | 3 | 10.34% | |
SPD | 5 | 17.24% | |
FDP | 3 | 10.34% | |
Die Linkspartei.PDS | 2 | 6.90% | |
Bündnis 90/Die Grünen | 10 | 34.48% | |
NPD | 0 | 0% | |
Piratenpartei | 4 | 13.79% | |
sonstige | 0 | 0% | |
Ich mache meine Stimme ungültig | 0 | 0% | |
Ich gehe nicht zur Wahl. | 2 | 6.90% | |
Gesamt | 29 Stimme(n) | 100% |
∗ Du hast diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
Wahlumfrage Bundestagswahl 2009
|
|