Bahnforum Stuttgart

Normale Version: Zuordnung DT8 -> Betriebshöfe - 4. Auflage 2015
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
3319/3320 13-01 BP3
4145/4146 05-02 BP2
4205/4206+4183/4184 BP2 U7
wenn wir schon dabei sind: 3229/3230 HW (zur Sanierung)
3023/3024 BP3 (02-05)
3321/3322 BP3 (01-10)
3327/3328 BP1 (09-04)
3333/3334 BP3 (14-04)
4095/4096 BP3 (02-06)
4099/4100 BP3 (02-04)
4139/4140 BP1 (09-06)
3227/3228 BP3 (02-07)
3009/3010 BP1 (U4)
3301/3302 BP1 (09-04)
3329/3330 BP1 (14-07)
3345/3346 BP3 (14-12)
3015/3016 BP1 (U4)
3037/3038 BP2 (U7)
3321/3322 BP1 (gestern U9)
3343/3344 BP1 (gestern U9)
4095/4096 BP1 (02-07)
4187/4188 BP2 (U5)
3051/3052 → U12/08 → BP-2
3069/3070 → U2 → BP-3
3075/3076 → U12/05 → BP-1
3341/3342 → U5/02 → BP-2
gestern:
3319/3320 BP3 (14-07)
4141/4142 BP3 (02-06)
3227/3228 12-07 BP2 kam mir aufjedenfall nach 12-06 am Hbf entgegen
3051/3052+3071/3072 U6-10 BP2
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42