Abfahrts- / Ankunftstafel TS 11:00 - 16:59 Uhr
weitere Infos dazu siehe hier| von | Ankunft | Abfahrt | nach | Zug | Tfz / Wg | Sonstiges |
| 11:01 | Geislingen (Steige) | RB 19259 | 143 + 4n | |||
| Paris Est | 11:03 | TGV 9571 | TGV-POS | |||
| Salzburg Hbf | 11:07 | 11:11 | Karlsruhe Hbf | IC 2264 | 101 schiebend | |
| Berlin Südkreuz | 11:08 | 11:12 | München Hbf | ICE 1091 | 401 | |
| Salzburg Hbf | 11:07 | 11:11 | Karlsruhe Hbf | IC 2264 | 101 ziehend | |
| Berlin Südkreuz | 11:08 | 11:12 | München Hbf | ICE 1091 | 401 | |
| Mosbach-Neckarelz | 11:15 | RB 19165 | 146+Dosto | |||
| 11:15 | Heilbronn Hbf | RB 19824 | 143+n | |||
| 11:17 | Ulm Hbf | RB 19261 | ||||
| 11:17 | Karlsruhe Hbf | RE 19140 | 146 + 4 Dosto | |||
| Nürnberg Hbf | 11:18 | RE 19924 / 19928 | 111 + n | |||
| 11:18 | Rottweil | RE 19639 | 425 | vereinigt mit RE 19037 | ||
| 11:18 | Freudenstadt Hbf | RE 19037 | 425 | vereinigt mit RE 19639 | ||
| 11:19 | Karlsruhe Hbf | RE 19110 | 111+n | |||
| 11:22 | Aalen | RE 19435 | 146 + 6n | |||
| 11:22 | Tübingen Hbf | RE 22021 | Sa+So: 110 + n | |||
| Hannover Hbf | 11:23 | IC 2275 | 101 schiebend | |||
| Ulm Hbf | 11:24 | RE 19268 | Sa, So: RE 4928 | |||
| 11:27 | Hamburg-Altona | ICE 578 | 401 | |||
| 11:32 | Ulm Hbf | RE 4929 | ||||
| 11:35 | Schwäbisch Gmünd | RE 19437 | 143 + 3n | |||
| 11:37 | Hamburg-Altona | IC 2112 | 101-Sandwich | |||
| Aalen | 11:38 | RE 19436 | 146 + 6n | |||
| Tübingen Hbf | 11:38 | RE 22026 | ||||
| Heidelberg Hbf | 11:39 | RE 19507 | 146 + 4 Dosto | |||
| 11:40 | Schwäbisch-Hall Hessental | RE 19921 | ||||
| Schaffhausen – Singen (Htw) | 11:42 | RE 19642 | 425+426 | 425 führend | ||
| Aulendorf | 11:43 | IRE 3254 | 611 | vereinigt mit IRE 3254 | ||
| Rottenburg (Neckar) | 11:43 | IRE 22484 | 611 | vereinigt mit IRE 3254 | ||
| Heilbronn Hbf | 11:43 | RB 19845 | Mo-Fr: 110 + n | |||
| 11:45 | Mosbach-Neckarelz | RB 19168 | ||||
| München Hbf | 11:47 | 11:51 | Dortmund Hbf | ICE 610 | 2x403 | |
| Würzburg Hbf | 11:50 | RE 4957 | ||||
| München Hbf | 11:47 | 11:51 | Dortmund Hbf | ICE 610 | 2x403 | |
| Nürnberg Hbf | 11:53 | 12:01 | Karlsruhe Hbf | IC 2160 | 101 ziehend | |
| Frankfurt (Main) Hbf | 11:53 | 11:58 | Salzburg Hbf | IC 2297 | 101 schiebend | |
| Friedrichshafen Stadt | 11:56 | IRE 4226 | 146 + Dosto | |||
| Zürich HB | 11:56 | ICE 282 | 411 | |||
| Frankfurt (Main) Hbf | 11:53 | 11:58 | Salzburg Hbf | IC 2297 | 101 ziehend | |
| Linz Hbf | 12:00 | 12:05 | Frankfurt (Main) Hbf | IC 390 | 101 schiebend | |
| Nürnberg Hbf | 11:53 | 12:01 | Karlsruhe Hbf | IC 2160 | 101 schiebend | |
| 12:02 | Lindau Hbf | IRE 4227 | 146 + Dosto | |||
| Karlsruhe Hbf | 12:03 | 12:07 | Nürnberg Hbf | IC 2067 | 101 ziehend | |
| 12:04 | Zürich HB | ICE 185 | 411 | |||
| Linz Hbf | 12:00 | 12:05 | Frankfurt (Main) Hbf | IC 390 | 101 ziehend | |
| Karlsruhe Hbf | 12:03 | 12:07 | Nürnberg Hbf | IC 2067 | 101 schiebend | |
| Hamburg-Altona | 12:08 | 12:12 | München Hbf | ICE 515 | 2x403 | |
| 12:09 | Emden Hbf | IC 2014 | 101 ziehend | |||
| Hamburg-Altona | 12:08 | 12:12 | München Hbf | ICE 515 | 2x403 | |
| 12:13 | Bad Friedrichshall-Jagstfeld | RB 19832 | ||||
| Mosbach-Neckarelz | 12:15 | RB 19167 | 146 + 4Dosto | |||
| 12:16 | Aulendorf | IRE 3257 | 611 | vereinigt mit IRE 22487 | ||
| 12:16 | Horb | IRE 22487 | 611 | vereinigt mit IRE 3257 | ||
| Schwäbisch Hall-Hessental | 12:18 | RE 19930 | ||||
| 12:18 | Singen (Htw) | RE 19643 | 425+426 | |||
| 12:19 | Heidelberg Hbf | RE 19506 | 146 + 4 Dosto | |||
| 12:22 | Aalen | RE 19439 | ||||
| 12:22 | Tübingen Hbf | RE 22023 | Mo-Fr: 110 + n | |||
| Ulm Hbf | 12:24 | RE 4930 | ||||
| Ulm Hbf | 12:32 | RB 19278 | ||||
| 12:32 | Ulm Hbf | RE 19271 | 146 + 4Dosto | Sa, So: RE 4931 | ||
| Kiel Hbf | 12:33 | ICE 773 | 401 | |||
| Karlsruhe Hbf | 12:37 | RE 19113 | 425 | |||
| Aalen | 12:38 | RE 19440 | 143 + 6n | |||
| Tübingen Hbf | 12:38 | RE 22028 | 143 + 5Dosto | |||
| Karlsruhe Hbf | 12:39 | RE 19131 | ||||
| 12:40 | Nürnberg Hbf | RE 19927 | 111 + 5n | |||
| Rottweil | 12:42 | RE 19648 | 425 | vereinigt mit RE 19030 | ||
| Freudenstadt Hbf | 12:42 | RE 19030 | 425 | vereinigt mit RE 19648 | ||
| Heilbronn Hbf | 12:43 | RB 19847 | 143 + 6n | |||
| 12:45 | Mosbach-Neckarelz | RB 19170 | 146 + 5Dosto | |||
| Münster (Westf) | 12:46 | 12:57 | Innsbruck Hbf | IC 119 | ||
| Innsbruck Hbf | 12:47 | 12:51 | Berlin Ost | ICE 108 | 401 | |
| Karlsruhe Hbf | 12:49 | 12:53 | München Hbf | IC 2369 | 101 schiebend | |
| Innsbruck Hbf | 12:47 | 12:51 | Berlin Ost | ICE 108 | 401 | |
| Geislingen (Steige) | 12:52 | RB 19282 | 110 + 5n | |||
| Würzburg Hbf | 12:53 | RE 4959 | 143 + 4n | |||
| Karlsruhe Hbf | 12:49 | 12:53 | München Hbf | IC 2369 | 101 ziehend | |
| 12:54 | Paris Est | TGV 9574 | TGV-POS | |||
| Münster (Westf) Hbf | 12:46 | 12:57 | Innsbruck Hbf | IC 119 | ||
| Karlsruhe Hbf | 12:58 | IRE 4907 | 146 + Dosto | |||
| 12:59 | Karlsruhe Hbf | IRE 4906 | 146 + Dosto | |||
| 13:02 | Geislingen (Steige) | RB 19283 | 110 + 5n | |||
| Oberstdorf | 13:05 | 13:14 | Hannover Hbf | IC 2112 | 2x 218 schiebend | |
| 13:07 | Würzburg Hbf | RE 4958 | 143 + 6n | |||
| Berlin Ost | 13:08 | 13:12 | München Hbf | ICE 595 | 401 | |
| 13:11 | Karlsruhe Hbf | IC 2262 | 101 ziehend | |||
| Berlin Ost | 13:08 | 13:12 | München Hbf | ICE 595 | 401 | |
| Oberstdorf | 13:05 | 13:14 | Hannover Hbf | IC 2012 | 101 ziehend | |
| Mosbach-Neckarelz | 13:15 | RB 19169 | 146+Dosto | |||
| 13:15 | Heilbronn Hbf | RB 19836 | 110 + 5n | |||
| 13:17 | Ulm Hbf | RB 19285 | ||||
| Nürnberg Hbf | 13:18 | RE 19932 | ||||
| 13:18 | Karlsruhe Hbf | RE 19142 | ||||
| 13:18 | Rottweil | RE 19649 | 425 | vereinigt mit RE 19041 | ||
| 13:18 | Freudenstadt Hbf | RE 19041 | 425 | vereinigt mit RE 19649 | ||
| 13:19 | Karlsruhe Hbf | RE 19112 | 425 | |||
| 13:22 | Aalen | RE 19445 | 143 + 5n | |||
| 13:22 | Tübingen Hbf | RE 22027 | 143 + 5Dosto | |||
| Ulm Hbf | 13:24 | RE 19290 | Sa, So: RE 4932 | |||
| 13:27 | Hamburg-Altona | ICE 576 | 401 | |||
| 13:32 | Ulm Hbf | RE 4933 | ||||
| 13:32 | Vaihingen (Enz) | IRE 19132 | 146 + Dosto | |||
| Aalen | 13:38 | RE 19444 | ||||
| Tübingen Hbf | 13:38 | RE 22030 | Sa: 110 + n | |||
| Heidelberg Hbf | 13:39 | RE 19509 | 146 + 4 Dosto | |||
| 13:40 | Schwäbisch Hall-Hessental | RE 19935 | 143 + 4n | |||
| Singen (Htw) | 13:42 | RE 19654 | ||||
| Aulendorf | 13:43 | IRE 3256 | 611 | vereinigt mit IRE 22476 | ||
| Rottenburg (Neckar) | 13:43 | IRE 22476 | vereinigt mit IRE 3256 | |||
| Heilbronn Hbf | 13:43 | RB 19851 | ||||
| 13:45 | Mosbach-Neckarelz | RB 19172 | ||||
| München Hbf | 13:47 | 13:51 | Dortmund Hbf | ICE 518 | 2x403 | |
| München Hbf | 13:47 | 13:51 | Dortmund Hbf | ICE 518 | 2x403 | |
| 13:52 | Tübingen Hbf | RE 22029 | ||||
| Nürnberg Hbf | 13:53 | 14:01 | Karlsruhe Hbf | IC 2068 | 101 ziehend | |
| Frankfurt (Main) Hbf | 13:53 | 13:58 | Salzburg Hbf | IC 2299 | 101 schiebend | |
| Lindau Hbf | 13:56 | IRE 4228 | 146 + Dosto | |||
| Zürich HB | 13:56 | ICE 280 | 411 | |||
| Emden Hbf | 13:58 | IC 2015 | 101 ziehend | |||
| Frankfurt (Main) Hbf | 13:53 | 13:58 | Salzburg Hbf | IC 2299 | 101 ziehend | |
| Salzburg Hbf | 14:00 | 14:05 | Frankfurt (Main) Hbf | IC 2298 | 101 schiebend | |
| Nürnberg Hbf | 13:53 | 14:01 | Karlsruhe Hbf | IC 2068 | 101 schiebend | |
| 14:02 | Lindau Hbf | IRE 4229 | 146 + Dosto | |||
| Karlsruhe Hbf | 14:03 | 17:07 | Nürnberg Hbf | IC 2069 | 101 ziehend | |
| 14:04 | Zürich HB | ICE 187 | 411 | |||
| Salzburg Hbf | 14:00 | 14:05 | Frankfurt (Main) Hbf | IC 2289 | 101 ziehend | |
| Karlsruhe Hbf | 14:03 | 14:07 | Nürnberg Hbf | IC 2069 | 101 schiebend | |
| Dortmund Hbf | 14:08 | 14:12 | München Hbf | ICE 517 | 2x403 | |
| Dortmund Hbf | 14:08 | 14:12 | München Hbf | ICE 517 | 2x403 | |
| Schwäbisch Gmünd | 14:13 | RE 19446 | ||||
| 14:13 | Heilbronn Hbf | RB 19840 | ||||
| Mosbach-Neckarelz | 14:15 | RB 19171 | ||||
| 14:16 | Aulendorf | IRE 3259 | 611 | |||
| 14:16 | Rottenburg (Neckar) | IRE 22489 | 611 | |||
| Schwäbisch Hall-Hessental | 14:18 | RE 19936 | 111 + n | |||
| 14:18 | Singen (Htw) | RE 19655 | ||||
| 14:19 | Heidelberg Hbf | RE 19508 | 146 + 4 Dosto | |||
| 14:22 | Aalen | RE 19449 | ||||
| 14:22 | Tübingen Hbf | RE 22031 | Sa: 110 + n | |||
| Ulm Hbf | 14:24 | RE 4934 | ||||
| Vaihingen (Enz) | 14:25 | IRE 19133 | 146 + Dosto | |||
| Ulm Hbf | 14:32 | RB 19298 | ||||
| 14:32 | Ulm Hbf | RE 19295 | Sa, So: RE 4935 | |||
| Hamburg-Altona | 14:33 | ICE 575 | 401 | |||
| 14:34 | Saarbrücken Hbf | IC 2056 | 120 ziehend | |||
| Karlsruhe Hbf | 14:37 | RE 19115 | ||||
| Tübingen Hbf | 14:38 | RE 22032 | Mo-Fr: 110 + n | |||
| Aalen | 14:38 | RE 19448 | ||||
| Karlsruhe Hbf | 14:39 | RE 19139 | 146 + 4 Dosto | |||
| 14:40 | Nürnberg Hbf | RE 19939 | 111 + n | |||
| 14:42 | Rottweil | RE 19658 | 425 | vereinigt mit RE 19036 | ||
| 14:42 | Freudenstadt Hbf | RE 19036 | 425 | vereinigt mit RE 19658 | ||
| Heilbronn Hbf | 14:43 | RB 19859 | ||||
| 14:45 | Mosbach-Neckarelz | RB 19174 | ||||
| Leipzig Hbf – Magdeburg Hbf | 14:46 | 14:54 | Oberstdorf | IC 2013 | 101 schiebend | |
| München Hbf | 14:47 | 14:51 | Berlin Ost | ICE 596 | 401 | |
| Karlsruhe Hbf | 14:49 | IC 2263 | 101 ziehend | |||
| 14:49 | Aalen | RE 19451 | ||||
| München Hbf | 14:47 | 14:51 | Berlin Ost | ICE 596 | 401 | |
| Geislingen (Steige) | 14:52 | RB 19302 | ||||
| 14:52 | Tübingen Hbf | RE 22033 | 110 + 7n | |||
| Würzburg Hbf | 14:53 | RE 4961 | ||||
| Leipzig Hbf – Magdeburg Hbf | 14:46 | 14:54 | Oberstdorf | IC 2013 | 2x 218 ziehend | |
| Karlsruhe Hbf | 14:58 | IRE 4909 | 146 + Dosto | |||
| Innsbruck Hbf | 14:58 | 15:12 | Münster (Westf) Hbf | IC 118 | 101 schiebend | |
| 14:59 | Karlsruhe Hbf | IRE 4908 | 146 + Dosto | |||
| 15:02 | Ulm Hbf | RB 19305 | ||||
| München Hbf | 15:03 | 15:08 | Karlsruhe Hbf | IC 2368 | 101 schiebend | Fr: 101-Sandwich |
| Paris Est | 15:03 | TGV 9573 | TGV-POS | |||
| 15:04 | Würzburg Hbf | RE 4960 | ||||
| Berlin Ost | 15:08 | 12:12 | München Hbf | ICE 597 | 401 | |
| München Hbf | 15:03 | 15:08 | Karlsruhe Hbf | IC 2368 | 101 ziehend | |
| Berlin Ost | 15:08 | 15:12 | München Hbf | ICE 597 | 401 | |
| Innsbruck Hbf | 14:58 | 15:12 | Münster (Westf) | IC 118 | 101 ziehend | |
| Mosbach-Neckarelz | 15:15 | RB 19173 | 146+Dosto | |||
| 15:15 | Heilbronn Hbf | RB 19844 | ||||
| 15:17 | Ulm Hbf | RB 19307 | ||||
| 15:17 | Karlsruhe Hbf | RE 19144 | ||||
| Nürnberg Hbf | 15:18 | RE 19940 | 111 + n | |||
| 15:18 | Rottweil | RE 19661 | 425 | vereinigt mit RE 19043 | ||
| 15:18 | Freudenstadt Hbf | RE 19043 | 425 | vereinigt mit RE 19661 | ||
| 15:19 | Karlsruhe Hbf | RE 19114 | 146 + 4 Dosto | |||
| 15:22 | Aalen | RE 19453 | ||||
| 15:22 | Tübingen Hbf | RE 22035 | Mo-Fr: 110 + n | |||
| Saarbrücken Hbf | 15:23 | IC 2055 | 120 ziehend | |||
| Ulm Hbf | 15:24 | RE 19304 | Sa, So: RE 4936 | |||
| 15:27 | Kiel Hbf | ICE 774 | 401 | |||
| 15:31 | Vaihingen (Enz) | IRE 19134 | 146 + Dosto | |||
| 15:32 | Ulm Hbf | RE 4937 | 146+Dosto | |||
| Aalen | 15:38 | RE 19450 | ||||
| Tübingen Hbf | 15:38 | RE 22036 | 143 + 5Dosto | |||
| Heidelberg Hbf | 15:39 | RE 19511 | 146 + 4 Dosto | |||
| 15:40 | Schwäbisch Hall-Hessental | RE 19941 | ||||
| Singen (Htw) | 15:42 | RE 19662 | ||||
| Aulendorf | 15:43 | IRE 3258 | 611 | vereinigt mit IRE 22488 | ||
| Horb | 15:43 | IRE 22488 | 611 | vereinigt mit IRE 3258 | ||
| Heilbronn Hbf | 15:43 | RB 19863 | Mo-Fr: 110 + n | |||
| 15:45 | Mosbach-Neckarelz | RB 19176 | 146+Dosto | |||
| München Hbf | 15:47 | 15:51 | Dortmund Hbf | ICE 516 | 2x403 | |
| 15:49 | Aalen | RE 19455 | ||||
| München Hbf | 15:47 | 15:51 | Dortmund Hbf | ICE 516 | 2x403 | |
| 15:52 | Tübingen Hbf | RE 22037 | 143 + Dosto | |||
| Nürnberg Hbf | 15:53 | 16:01 | Karlsruhe Hbf | IC 2066 | 101 ziehend | |
| Frankfurt (Main) Hbf | 15:53 | 15:58 | Salzburg Hbf | IC 2391 | 101 schiebend | |
| Lindau Hbf | 15:56 | IRE 4230 | 146 + Dosto | |||
| Zürich HB | 15:56 | ICE 186 | 411 | |||
| Frankfurt (Main) Hbf | 15:53 | 15:58 | Salzburg Hbf | IC 2391 | 101 ziehend | |
| Salzburg Hbf | 16:00 | 16:05 | Frankfurt (Main) Hbf | IC 2296 | 101 schiebend | |
| Nürnberg Hbf | 15:53 | 16:01 | Karlsruhe Hbf | IC 2066 | 101 schiebend | |
| 16:02 | Lindau Hbf | IRE 4231 | 146 + Dosto | |||
| 16:02 | Geislingen (Steige) | RB 19319 | 110 + n | |||
| Karlsruhe Hbf | 16:03 | 16:07 | Nürnberg Hbf | IC 2161 | 101 ziehend | |
| 16:04 | Zürich HB | ICE 281 | 411 | |||
| Salzburg Hbf | 16:00 | 16:05 | Frankfurt (Main) Hbf | IC 2296 | 101 ziehend | |
| Karlsruhe Hbf | 16:03 | 16:07 | Nürnberg Hbf | IC 2161 | 101 schiebend | |
| Dortmund Hbf | 16:08 | 16:12 | München Hbf | ICE 519 | 2x403 | |
| Tübingen Hbf | 16:08 | RE 22038 | 110 + 7n | |||
| 16:08 | Schwäbisch Hall-Hessental | RE 19945 | ||||
| Dortmund Hbf | 16:08 | 16:12 | München Hbf | ICE 519 | 2x403 | |
| 16:13 | Heilbronn Hbf | |||||
| Mosbach-Neckarelz | 16:15 | RB 19175 | 146+Dosto | |||
| 16:16 | Aulendorf | IRE 3261 | 611 | vereinigt mit IRE 22491 | ||
| 16:16 | Horb | IRE 22491 | 611 | vereinigt mit IRE 3261 | ||
| 16:17 | Heidelberg Hbf | RE 19510 | 146 + 4 Dosto | |||
| Schwäbisch Hall-Hessental | 16:18 | RE 19944 | 143 + 4n | |||
| 16:18 | Singen (Htw) | RE 19667 | ||||
| 16:19 | Aalen | RE 19457 | 143 + 9 (!!) n | |||
| Hamburg-Altona | 16:22 | IC 2113 | 101 ziehend | |||
| 16:22 | Tübingen Hbf | RE 22039 | ||||
| 16:22 | Aalen | RE 19459 | So: 146 + 6n | |||
| Ulm Hbf | 16:25 | RE 4938 | 146+Dosto | |||
| Vaihingen (Enz) | 16:25 | IRE 19135 | 146 + Dosto | |||
| 16:28 | Pforzheim Hbf | IRE 19118 | 146 + Dosto | |||
| Ulm Hbf | 16:32 | RB 19320 | 146+Dosto | |||
| Hamburg-Altona | 16:32 | ICE 577 | 401 | |||
| 16:32 | Osterburken | IRE 19856 | ||||
| 16:32 | Ulm Hbf | RE 19311 | Sa, So: RE 4939 | |||
| 16:36 | Aalen | IRE 19461 | 143 + 6n | |||
| 16:36 | Wiesbaden Hbf | IC 2316 | 120 schiebend | |||
| Karlsruhe Hbf | 16:37 | RE 19117 | 425 | |||
| Tübingen Hbf | 16:38 | RE 22040 | 143 + 7n | Sa: 110 + n | ||
| Aalen | 16:38 | RE 19454 | ||||
| Karlsruhe Hbf | 16:39 | RE 19141 | ||||
| 16:41 | Nürnberg Hbf | RE 19949 | 111 + n | Sa+So (ab 16:40) als RE 19951 | ||
| 16:41 | Offenburg | IC 2364 | 101 schiebend | |||
| Rottweil | 16:42 | RE 19666 | 425 | vereinigt mit RE 19038 | ||
| Freudenstadt Hbf | 16:42 | RE 19038 | 425 | vereinigt mit RE 19666 | ||
| Aalen | 16:43 | RE 19456 | 146 + n | |||
| Heilbronn Hbf | 16:43 | RB 19867 | 111 + n | |||
| 16:45 | Mosbach-Neckarelz | RE 19178 | 146 + Dosto | |||
| München Hbf | 16:47 | 16:51 | Berlin Südkreuz | ICE 1090 | 401 | |
| Karlsruhe Hbf | 16:49 | 16:53 | Salzburg Hbf | IC 2265 | 101 schiebend | |
| 16:49 | Aalen | RE 19463 | 146 + 5 Dosto | |||
| München Hbf | 16:47 | 16:51 | Berlin Südkreuz | ICE 1090 | 401 | |
| 16:52 | Tübingen Hbf | RE 22041 | 143 + 7n | |||
| Würzburg Hbf | 16:53 | RE 4963 | 143 + n | |||
| Karlsruhe Hbf | 16:49 | 16:53 | Salzburg Hbf | IC 2265 | 101 ziehend | |
| Lindau Hbf | 16:56 | IRE 4232 | 218-Sandwich | Wg: Dosto | ||
| Karlsruhe Hbf | 16:58 | IRE 4911 | 146 + Dosto | |||
| 16:59 | Karlsruhe Hbf | IRE 4910 | 146 + Dosto |

.