Moin zusammen, da es dieses Thema noch nicht gibt, hier mal eine aktuelle Auflistung alle Fahrzeuge, sowie einiger Veränderungen.
Solobusse:
5139 | MAN Lion's City | 2008 |
5141 | MAN Lion's City | 2008 |
5142 | MAN Lion's City | 2008 | 2011 ex 5138
5143 | MAN Lion's City | 2008 | 2012 ex 5140
5185 | Citaro Facelift | 2007 | Ehemaliger Einsatz bei der StuttgartTour
5186 | Citaro Facelift | 2007 |
5187 | Citaro Facelift | 2007 |
5188 | Citaro Facelift | 2007 | Ehemaliger Einsatz bei der StuttgartTour; Zulassung für Sonderverkehr
5189 | Citaro Facelift | 2010 |
5190 | Citaro Facelift | 2010 |
5191 | Citaro Facelift | 2010 |
5192 | Citaro Facelift | 2010 |
5193 | Citaro Facelift | 2010 |
5194 | Citaro Facelift | 2010 |
5195 | Citaro Facelift | 2010 |
5196 | Citaro Facelift | 2010 |
5197 | Citaro Facelift | 2010 |
5198 | Citaro Facelift | 2010 |
5199 | Citaro Facelift | 2010 |
5200 | Citaro Facelift | 2010 |
5201 | Citaro Facelift | 2010 |
5202 | Citaro Facelift | 2010 |
5203 | Citaro Facelift | 2010 |
5204 | Citaro Facelift | 2010 |
5205 | Citaro Facelift | 2010 |
5206 | Citaro Facelift | 2010 |
5207 | Citaro Facelift | 2010 |
5208 | Citaro Facelift | 2010 |
5209 | Citaro 2 Euro VI | 2015 |
5210 | Citaro 2 Euro VI | 2015 |
5211 | Citaro 2 Euro VI | 2015 |
5212 | Citaro 2 Euro VI | 2015 |
5213 | Citaro 2 Euro VI | 2015 |
5214 | Citaro 2 Euro VI | 2015 |
5215 | Citaro 2 Euro VI | 2015 |
5216 | Citaro 2 Euro VI | 2015 |
5217 | Citaro 2 Euro VI | 2015 |
5218 | Citaro 2 Euro VI | 2015 |
5219 | Citaor 2 Euro VI | 2017 |
5220 | Citaro 2 Euro VI | 2017 |
5221 | Citaro 2 Euro VI | 2017 |
5222 | Citaro 2 Euro VI | 2017 |
5223 | Citaro 2 Euro VI | 2017 |
5224 | Citaro 2 Euro VI | 2017 |
5225 | Citaro 2 Euro VI | 2017 |
5226 | Citaro 2 Hybrid | 2018 |
5227 | Citaro 2 Hybrid | 2018 |
5228 | Citaro 2 Hybrid | 2018 |
5229 | Citaro 2 Hybrid | 2018 |
5230 | Citaro 2 Hybrid | 2018 |
5231 | Citaro 2 Hybrid | 2018 |
5232 | Citaro 2 Hybrid | 2018 |
5233 | Citaro 2 Hybrid | 2018 |
5234 | Citaro 2 Hybrid | 2018 |
5235 | Citaro 2 Hybrid | 2018 |
Hybridsolobusse:
5501 | Citaro Facelift BZH | 2013 | Drei Türen
5502 | Citaro Facelift BZH | 2013 | Drei Türen
5503 | Citaro Facelift BZH | 2014 | Drei Türen
5504 | Citaro Facelift BZH | 2014 | Drei Türen
5505 | Volvo 7900 Hybrid | 2015 |
5506 | Volvo 7900 Hybrid | 2015 |
5507 | Volvo 7900 Hybrid | 2015 |
5508 | Volvo 7900 Hybrid | 2017 |
5509 | Volvo 7900 Hybrid | 2017 |
5510 | Volvo 7900 Hybrid | 2017 |
5511 | Volvo 7900 Hybrid | 2017 |
5512 | Volvo 7900 Hybrid | 2017 |
5513 | Volvo 7900 Hybrid | 2017 |
5514 | Volvo 7900 Hybrid | 2017 |
5515 | Volvo 7900 Hybrid | 2017 |
5516 | Volvo 7900 Hybrid | 2018 |
5517 | Volvo 7900 Hybrid | 2018 |
5518 | Volvo 7900 Hybrid | 2018 |
5519 | Volvo 7900 Hybrid | 2018 |
Gelenkbusse:
7131 | Citaro Facelift G | 2007 |
7132 | Citaro Facelift G | 2007 |
7133 | Citaro Facelift G | 2007 |
7134 | Citaro Facelift G | 2007 |
7135 | Citaro Facelift G | 2007 |
7136 | Citaro Facelift G | 2007 |
7137 | Citaro Facelift G | 2007 |
7138 | Citaro Facelift G | 2007 |
7139 | Citaro Facelift G | 2007 |
7140 | Citaro Facelift G | 2007 |
7141 | Citaro Facelift G | 2007 |
7142 | Citaro Facelift G | 2007 |
7143 | Citaro Facelift G | 2007 |
7144 | Citaro Facelift G | 2007 |
7145 | Citaro Facelift G | 2007 |
7147 | Citaro Facelift G | 2007 |
7148 | Citaro Facelift G | 2008 |
7149 | Citaro Facelift G | 2008 |
7150 | Citaro Facelift G | 2008 |
7151 | Citaro Facelift G | 2008 |
7152 | Citaro Facelift G | 2008 |
7153 | Citaro Facelift G | 2008 |
7154 | Citaro Facelift G | 2008 |
7155 | Citaro Facelift G | 2008 |
7156 | Citaro Facelift G | 2008 |
7157 | Citaro Facelift G | 2008 |
7158 | Citaro Facelift G | 2008 |
7159 | Citaro Facelift G | 2008 |
7160 | Citaro Facelift G | 2008 |
7161 | Citaro Facelift G | 2008 |
7162 | Citaro Facelift G | 2008 |
7163 | Citaro Facelift G | 2008 |
7164 | Citaro Facelift G | 2008 |
7165 | Citaro Facelift G | 2008 |
7166 | Citaro Facelift G | 2008 |
7167 | Citaro Facelift G | 2008 |
7168 | Citaro Facelift G | 2008 |
7169 | Citaro Facelift G | 2008 |
7170 | Citaro Facelift G | 2008 |
7171 | Citaro Facelift G | 2008 |
7172 | Citaro Facelift G | 2009 |
7173 | Citaro Facelift G | 2009 |
7174 | Citaro Facelift G | 2009 |
7175 | Citaro Facelift G | 2009 |
7176 | Citaro Facelift G | 2009 |
7177 | Citaro Facelift G | 2009 |
7178 | Citaro Facelift G | 2009 |
7179 | Citaro Facelift G | 2009 |
7180 | Citaro Facelift G | 2009 |
7181 | Citaro Facelift G | 2009 |
7182 | Citaro Facelift G | 2009 |
7183 | Citaro Facelift G | 2009 |
7184 | Citaro Facelift G | 2009 |
7185 | Citaro Facelift G | 2009 |
7186 | Citaro Facelift G | 2009 |
7187 | Citaro Facelift G | 2009 |
7188 | Citaro Facelift G | 2009 |
7189 | Citaro Facelift G | 2009 |
7190 | Citaro Facelift G | 2009 |
7191 | Citaro Facelift G | 2009 |
7192 | Citaro Facelift G | 2010 |
7194 | Citaro Facelift G | 2012 |
7195 | Citaro Facelift G | 2012 |
7196 | Citaro Facelift G | 2012 |
7197 | Citaro Facelift G | 2012 |
7198 | Citaro Facelift G | 2012 |
7199 | Citaro Facelift G | 2012 |
7200 | Citaro Facelift G | 2012 |
7201 | Citaro Facelift G | 2012 |
7202 | Citaro Facelift G | 2012 |
7203 | Citaro Facelift G | 2012 |
7204 | Citaro Facelift G | 2013 |
7205 | Citaro Facelift G | 2013 |
7206 | Citaro Facelift G | 2013 |
7207 | Citaro Facelift G | 2013 |
7208 | Citaro Facelift G | 2013 |
7209 | Citaro Facelift G | 2013 |
7210 | Citaro Facelift G | 2013 |
7211 | Citaro Facelift G | 2013 |
7212 | Citaro Facelift G | 2013 |
7213 | Citaro Facelift G | 2013 | Hat zum Test einen transluzenten (lichtdurchlässigen) Faltenbalg
7214 | C2G Euro VI | 2015 |
7215 | C2G Euro VI | 2015 |
7216 | C2G Euro VI | 2015 |
7217 | C2G Euro VI | 2015 |
7218 | C2G Euro VI | 2015 |
7219 | C2G Euro VI | 2015 |
7220 | C2G Euro VI | 2015 |
7221 | C2G Euro VI | 2015 |
7222 | C2G Euro VI | 2015 |
7223 | C2G Euro VI | 2015 |
7224 | C2G Euro VI | 2015 |
7225 | C2G Euro VI | 2015 |
7226 | C2G Euro VI | 2015 |
7227 | C2G Euro VI | 2015 |
7228 | C2G Euro VI | 2015 |
7229 | C2G Euro VI | 2015 |
7230 | C2G Euro VI | 2015 |
7231 | C2G Euro VI | 2015 |
7232 | C2G Euro VI | 2015 |
7233 | C2G Euro VI | 2015 |
7234 | C2G Euro VI | 2016 |
7235 | C2G Euro VI | 2016 |
7236 | C2G Euro VI | 2016 |
7237 | C2G Euro VI | 2016 |
7238 | C2G Euro VI | 2016 |
7239 | C2G Euro VI | 2016 |
7240 | C2G Euro VI | 2016 |
7241 | C2G Euro VI | 2016 |
7242 | C2G Euro VI | 2016 |
7243 | C2G Euro VI | 2016 |
7244 | C2G Euro VI | 2017 |
7245 | C2G Euro VI | 2017 |
7246 | C2G Euro VI | 2017 |
7247 | C2G Euro VI | 2017 |
7248 | C2G Euro VI | 2017 |
7249 | C2G Euro VI | 2017 |
7250 | C2G Euro VI | 2017 |
7251 | C2G Euro VI | 2017 |
7252 | C2G Euro VI | 2017 |
7253 | C2G Euro VI | 2017 |
7254 | C2G Euro VI | 2017 |
7255 | C2G Euro VI | 2017 |
7256 | C2G Euro VI | 2018 |
7257 | C2G Euro VI | 2018 |
7258 | C2G Euro VI | 2018 |
7259 | C2G Euro VI | 2018 |
7260 | C2G Euro VI | 2018 |
7261 | C2G Euro VI | 2018 |
7262 | C2G Euro VI | 2018 |
7263 | C2G Euro VI | 2018 |
7264 | C2G Euro VI | 2018 |
7265 | C2G Euro VI | 2018 |
7266 | C2G Euro VI | 2018 |
7267 | C2G Euro VI | 2018 |
7268 | C2G Euro VI | 2018 |
7269 | C2G Euro VI | 2018 |
7270 | C2G Euro VI | 2018 |
7271 | C2G Euro VI | 2018 |
7272 | C2G Euro VI | 2018 |
7273 | C2G Euro VI | 2018 |
7274 | C2G Euro VI | 2018 |
7275 | C2G Euro VI | 2018 |
Hybridgelenkbusse:
7535 | Citaro Facelift GDH | 2010 | 2014 ex BSAG HB-QB 599; an SVE verliehen > SVE 400; seit 2017 Fahrschulwagen
7541 | Citaro Facelift GDH | 2010 |
7542 | Citaro Facelift GDH | 2010 |
7543 | Citaro Facelift GDH | 2010 |
7544 | Citaro Facelift GDH | 2011 |
7546 | Citaro Facelift GDH 2.0 | 2013 |
7547 | Citaro Facelift GDH 2.0 | 2013 |
7548 | Citaro Facelift GDH 2.0 | 2013 |
7549 | Citaro Facelift GDH 2.0 | 2013 |
7550 | Citaro Facelift GDH 2.0 | 2013 |
7551 | Citaro Facelift GDH | 2013 |
7552 | Citaro Facelift GDH | 2013 |
7553 | C2G Hybrid | 2017 | WLAN
7554 | C2G Hybrid | 2017 | WLAN
7555 | C2G Hybrid | 2017 | WLAN
7556 | C2G Hybrid | 2017 | WLAN
7557 | C2G Hybrid | 2017 | WLAN
7558 | Volvo 7900A Hybrid | 2018 | USB und WLAN
7559 | Volvo 7900A Hybrid | 2018 | USB und WLAN
7560 | Volvo 7900A Hybrid | 2018 | USB und WLAN
7561 | Volvo 7900A Hybrid | 2018 | USB und WLAN
7562 | Volvo 7900A Hybrid | 2018 | USB und WLAN
Die beiden Hybridbusse der BSAG wurden gebraucht beschafft, auf die SSB angemeldet und fahren fast in Original-Ausstattung bei der SVE. Alle Hybridbusse der SSB haben innen Fahrgastmonitore. Bei den Fahrzeugen 7541 - 7545 werden an den hinteren Türen verschiedene Türsysteme getestet. Die Fahrzeuge 7546 - 7550 sind Fahrzeuge des Typs "2.0", welcher verbessert wurde und laut allen Presseberichten auch über Nacht aufgeladen wird. Wie das allerdings mit einer Steckdose auf dem Dach funktionieren soll, ist mir ein Wunder - wird auch nicht gemacht. Meines Erachtens gibt es nur insgesamt 6 2.0-Fahrzeuge. Die Fahrzeuge 7551 - 7552 wurden ursprünglich für Emile Weber (Luxemburg) gebaut und bei der SSB leicht umgerüstet. Allerdings ist die Innenausstattung deutlich verändert (fällt selbst Fahrgästen auf), äußerlich vor allem durch die Überlandfront zu erkennen. Die Hybridbusse werden vor allem auf der Linie 43 eingesetzt. Ein weiterer Hybridbus des Typs 2.0 (m.E.) - der ehemalige MA-MB 106 steht auf dem BP6 abgestellt. Eventuell wird dieser für die SSB aufbereitet. 7551 und 7552 sind auch nur foliert.
Capacitys:
7710 | Capacity 2 | 2017 | 4 Türen + USB
7711 | Capacity 2 | 2017 | 4 Türen + USB
7712 | Capacity 2 | 2017 | 4 Türen + USB
7713 | Capacity 2 | 2017 | 4 Türen + USB
7714 | Capacity 2 | 2017 | 4 Türen + USB
7715 | Capacity 2 | 2017 | 4 Türen + USB
7716 | Capacity 2 | 2017 | 4 Türen + USB
7717 | Capacity 2 | 2017 | 4 Türen + USB
7718 | Capacity 2 | 2017 | 4 Türen + USB
7719 | Capacity 2 | 2017 | 4 Türen + USB
Die neuen Capacity 2 sind keine Busse der L-Variante und haben nur 19,73 Meter Länge, sind dafür aber die ersten Niederflurgelenkbusse im Regeleinsatz bei der SSB mit 4 Türen.
SSB-Reisen:
7816 | Setra 417 HDH | 2013 |
7817 | Setra 516 HD/3 (Dreiachser) | 2013 |
7818 | Setra 515 HD | 2014
7819 | Setra 515 HD | 2015
7820 | Setra 511 HD | 2016
7821 | Setra 517 HDH | 2017
7822 | Setra ? | ?
Fahrschule:
7905 | Integro | 2010 |
7906 | Integro | 2010 | Bis Ende 2013 StuttgartTour
7907 | Integro | 2010 | Bis Ende 2013 StuttgartTour
7908 | Integro | 2010 | Bis Ende 2013 StuttgartTour
7910 | Tourismo | 2018 |
Fahrradanhänger:
9901 | 2014 |
9902 | 2014 |
Oldtimerbusse:
241 | S-MV 126H | Daimler-Benz | O322 | 2009 ex 241 / S-MV 126, 11.03.1995 ex Straßenbahnmuseum Stuttgart, 1980 ex Stuttgarter Straßenbahnen S-MV 126, ex 6632 / S-MV 126, 1972 ex 241 / S-MV 126 | In Betrieb
5092 | S-SB 5092 | MB | O405 | 1996 | | In Betrieb
5134 | S-SB 5134 | MAN | NL 313 | 2001 | 2015 an SHB Straßenbahnmuseum | In Ausstellung
5150 | S-SB 5150 | MB Citaro | O530 | 2003 | In Betrieb
6666 | S-EC 2984H | Daimler-Benz | O307 (Vetter-Aufbau) | 1981 | 2011 ex 6666 / S-EC 2984 | In Betrieb
7177 | S-CD 1836H | Daimler-Benz | O317G | 1974 | 2010-11 ex 7177 / S-SB 24H, 2009 ex 7177 / S-CD 1836; "Gottlieb Schlenkerle" | In Betrieb
7307 | S-JM 2007 | MB | O405G | 1986 | ex 7307, 2002-03 ex 7307 / S-JM 2007; Beherbergt Theater "Lokstoff" - Theater während einer Busfahrt | In Betrieb
7453 | S-HP 3839 | MB | O305G | 1984 | 21.05.1999 ex 7453, 07.08.1997 ex 7453 / S-HP 3839; Außenwände bemalt von Künstler | In Betrieb
7518 | S-SB 7518 | MB | O405G | 1995 | SSB-Gepäckbus | In Betrieb
KWS 55 | - | MB | O317 | 1961 | Ersatzteilspender, abgestellt, 05.2009 ex /AT, ex /DE, ex Kraftverkehr Wupper-Sieg / DE 55 / OP-U 109?, ex Daimler-Benz / DE | In Restauration
105 | - | Daimler-Benz | O6600H | 1955 | 1995 ex Straßenbahnmuseum Stuttgart, 1980 ex Stuttgarter Straßenbahnen S-AR 506, 1972 ex 105 / S-AR 506, 1956? ex 105 / W 22-7106 | Abgestellt
Ausgemusterte Fahrzeuge:
5098 | S-SB 5098 | MB | O405 | 1996 | "Grasdach-Bus", 2010 ex 5098 / S-SB 5098 | verschrottet
5102 | Citaro | 2004 | 2005 ex EvoBus - Vorführwagen mit Außenschwenkschiebetüren vorne und an der Mitteltür, keine Fahrgasteinsatz mehr - nur Fahrschuleinsatz. Deshalb auch bei der Fahrschule stationiert, außerdem ein Touch-Ibis, eine Tablet-Halterung, einige zusätzliche Kabel, sowie einige fehlende Scheiben im Innenraum. (Stand 07.14) | 2018 an ?
5103 | MAN NL 313 | 2001 | 2012 ex 5119; 2015 an Süsser BB-S 1249
5104 | Citaro 2 Euro VI | 2012 | 2015 an ?
5105 | Citaro 2 Euro VI | 2012 | 2015 an Mahler WÜ-M 1768; ? an Transdev Rohde Verkehrsbetriebe NF-RV 43
5106 | Citaro 2 Euro VI | 2012 | 2015 an Mahler WÜ-M 1701; ? an Transdev Rohde Verkehrsbetriebe NF-RV 42
5112 | MAN NL 313 | 2001 | 2014 an Koppermann AC-MO 7427; 2018 an ?
5113 | MAN NL 313 | 2001 | 2015 an Fahrschule Star-X WI-SX 56
5114 | MAN NL 313 | 2001 | 2014 an Eisemann WN-EC 444
5115 | MAN NL 313 | 2001 | 2013 an TRD-Reisen DD-FF 229
5116 | MAN NL 313 | 2001 | 2015 an ?
5117 | MAN NL 313 | 2001 | 2015 an Braunmiller NU-B 334
5118 | MAN NL 313 | 2001 | 2015 an Süsser BB-S 1248
5119 | MAN NL 313 | 2001 | ? an ?
5120 | MAN NL 313 | 2001 | 2013 an TRD-Reisen DD-FF 230
5121 | MAN NL 313 | 2001 | 2015 an Lauk RA-UL 319
5122 | MAN NL 313 | 2001 | 2014 an Koppermann AC-MO 7429; 2018 an?
5123 | MAN NL 313 | 2001 | 2015 an Süsser BB-S 1245
5124 | MAN NL 313 | 2001 | 2013 an Rothermel HP-AR 210
5125 | MAN NL 313 | 2001 | 2015 Ersatzteilspender BP6; 2016 an Feuerwehr Kornwestheim für Übung; danach verschrottet
5126 | MAN NL 313 | 2001 | 2013 an TRD-Reisen DD-FF 228
5127 | MAN NL 313 | 2001 | 2015 an Gradski Prijevoz (Kroatien) GS-966-CM
5128 | MAN NL 313 | 2001 | 2015 an ?
5129 | MAN NL 313 | 2001 | 2015 an Lisa Reisen BN-LR 771
5130 | MAN NL 313 | 2001 | 2014 an ?; 2015 an Újfehértour Kft. (Ungarn) NFN-158
5131 | MAN NL 313 | 2001 | 2015 an ?
5132 | MAN NL 313 | 2001 | 2015 an ?
5133 | MAN NL 313 | 2001 | 2015 an ?
5135 | MAN NL 313 | 2001 | 2014 an Wellhöfer AN-RW 540
5136 | MAN NL 313 | 2001 | 2015 an ?
5137 | MAN NL 313 | 2001 | 2015 an ?
5151 | Citaro | 2003 | 2017 an ?
5152 | Citaro | 2003 | 2017 an ?
5153 | Citaro | 2003 | 2017 an ?
5154 | Citaro | 2003 | 2017 an ?
5155 | Citaro | 2003 | 2017 an ?
5156 | Citaro | 2003 | 2017 an ?
5157 | Citaro | 2003 | 2017 an ?
5158 | Citaro | 2003 | 2017 an ?
5159 | Citaro | 2003 | 2017 an ?
5160 | Citaro | 2003 | Fahrschulwagen; 2019 an ?
5161 | Citaro | 2003 | 2018 an ?
5162 | Citaro BZH | 2003 | 2006 an Hochbahn Hamburg HH-QT 220; 2008 an ?
5163 | Citaro BZH | 2003 | 2006 an Hochbahn Hamburg HH-QT 221; 2008 an ?
5164 | Citaro BZH | 2003 | 2006 an Hochbahn Hamburg HH-QT 222; 2008 an ?
5165 | Citaro | 2003 | 2018 an Maximilian Pitz, Altheim UL-MP 577
5166 | Citaro | 2003 | 2018 an ?
5167 | Citaro | 2003 | 2017 an ?
5168 | Citaro | 2004 | 2016 an ?
5169 | Citaro | 2004 | 2016 an Herz-Reisen Zossen TF-HH 987
5170 | Citaro | 2004 | 2016 an Ilmebahn EIN-IB 29
5171 | Citaro | 2006 | 2018 an ?
5172 | Citaro | 2006 | 2018 an ?
5173 | Citaro | 2006 | 2018 an ?
5174 | Citaro | 2006 | 2018 an ?
5175 | Citaro | 2006 | 2018 an ?
5176 | Citaro | 2006 | 2018 an ?
5177 | Citaro | 2006 | 2018 an ?
5178 | Citaro | 2006 | 2018 an ?
5179 | Citaro | 2006 | 2018 an ?
5180 | Citaro | 2006 | 2018 an ?
5181 | Citaro | 2006 | 2019 an ?
5182 | Citaro | 2006 | 2019 an ?
5183 | Citaro | 2006 | 2019 an ?
5184 | Citaro | 2006 | 2019 an ?
7018 | Citaro G | 2000 | 2013 an VB Bachstein WOB-OW 206; 2016 als Leihwagen an KVG Stade WOB-OW 206; 2016 an Verkehrsbetrieb Osthannover GmbH LG-VO 1658
7019 | Citaro G | 2000 | 2013 an DVB Dresden DD-VB 9100; 2015 an Regionalbus-Gesellschaft Unstrut-Hainich- und Kyffhäuserkreis mbH UH-RV 14
7020 | Citaro G | 2000 | 2013 an Braunmiller NU-B 485; 2018 an Dietmar-Dreyer Unity City Berlin BAR-D 1822
7021 | Citaro G | 2000 | 2013 an DVB Dresden DD-VB 9101; 2015 an WernGroup SI-WG 7380
7022 | Citaro G | 2000 | 2013 an Wöhr BB-WT 1455
7023 | Citaro G | 2000 | 2013 an KVG Stade LG-KV 1339; 2018 an ?
7024 | Citaro G | 2000 | 2013 an Mühlmeister SHG-JW 98
7025 | Citaro G | 2000 | 2013 an DVB Dresden DD-VB 9102; 2015 an PalatinaBus SÜW-P 1746
7026 | Citaro G | 2000 | 2013 an DVB Dresden DD-VB 9103; 2015 an PalatinaBus SÜW-P 1747
7027 | Citaro G | 2000 | 2013 an CeBus Celle CE-KC 250; 2015 an ?
7028 | Citaro G | 2000 | 2013 an Üstra Reisen H-B 8879; 2018 an Zgierskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Markab sp. z o.o. (Zgierz)(Polen) EZG-61041
7029 | Citaro G | 2000 | 2013 an VOG Lüneburg LG-KS 1353
7030 | Citaro G | 2000 | 2012 an MB Schäfer A-MB 1091; 2013 an Südbadenbus FR-JS 717; 2013 an Schwaben Mobil Neu-Ulm NU-SM 192
7031 | Citaro G | 2000 | 2013 an DVB Dresden DD-VB 9104; 2015 an WernGroup SI-WG 7381
7032 | Citaro G | 2000 | 2013 an CeBus Celle CE-KC 252; 2016 an ?
7033 | Citaro G | 2001 | 2013 an CeBus Celle CE-KC 253; 2018 an ?
7034 | Citaro G | 2001 | 2013 an Rudolf Herz GmbH KH-RH 212
7035 | Citaro G | 2001 | 2013 an Berens PB-BB 2022
7036 | Citaro G | 2001 | 2013 an Luschin VS-LU 800
7037 | Citaro G | 2001 | 2014 an BVG Berlin B-V 4045; 2017 an ?
7038 | Citaro G | 2001 | 2013 an Braunmiller NU-B 484
7039 | Citaro G | 2001 | 2012 an MB Schäfer A-U 7937; 2013 an Schwaben Mobil Neu-Ulm NU-SM 193
7040 | Citaro G | 2001 | 2014 an BVG Berlin B-V 4046; 2016 an ?
7041 | Citaro G | 2001 | 2014 an BVG Berlin B-V 4047; 2016 an ?
7042 | Citaro G | 2001 | 2014 an SVE Esslingen ES-VE 21; 2014 an DB Rheinpfalzbus LU-DB 301; 2016 an DB Regio Bus Mitte LU-DB 301
7043 | Citaro G | 2001 | 2013 an DVB Dresden DD-VB 9105; 2015 an PalatinaBus SÜW-P 1745
7044 | Citaro G | 2001 | 2014 an BVG Berlin B-V 4048; 2016 an ?
7045 | Citaro G | 2001 | 2014 an SVE Esslingen ES-VE 23; 2014 an DB Rheinpfalzbus LU-DB 302; 2016 an DB Regio Bus Mitte LU-DB 302
7046 | Citaro G | 2002 | 2015 an Schraud, Arnstein MSP-EY 360
7047 | Citaro G | 2002 | 2015 an Kleinhenz GEO-LK 430
7048 | Citaro G | 2002 | 2015 an GR Omnibus ES-ST 7963
7049 | Citaro G | 2002 | 2015 an GR Omnibus ES-ST 7970; 2016 an NVG Idstein EMS-MQ 514
7050 | Citaro G | 2002 | 2015 an GR Omnibus ES-ST 7969; 2017 an ?
7051 | Citaro G | 2002 | 2015 an GR Omnibus ES-ST 7968; 2017 an NVG Idstein EMS-MQ 513; 2017 an KZ-Gedenkstätte Auschwitz ggf. Subunternehmer [PL] KOS-90047
7052 | Citaro G | 2002 | 2015 an GR Omnibus ES-ST 7964; 2017 an NVG Idstein EMS-MQ 512
7053 | Citaro G | 2002 | 2015 an GR Omnibus ES-ST 7965; 2017 an ?
7054 | Citaro G | 2002 | 2015 an GR Omnibus ES-ST 7966; 2017 an Wöhr Tours BB-WT 1655
7055 | Citaro G | 2002 | 2015 an GR Omnibus ES-ST 7967; 2017 an ?
7056 | Citaro G | 2003 | 2004 ex 7066; 2017 an Pflieger BB-RP 75
7058 | Citaro G | 2004 | 2009 ex 7092; 2018 an ?
7059 | Citaro G | 2003 | 2009 ex 7065; 2017 an Walz Reisen Schömberg CW-W 3015
7061 | Citaro G | 2003 | 2017 an Rodinger ROD-VB 81
7062 | Citaro G | 2003 | 2017 an Pflieger BB-RP 93
7063 | Citaro G | 2003 | 2017 an ?
7064 | Citaro G | 2003 | 2017 an ?
7067 | Citaro G | 2003 | 2015 an ?
7068 | Citaro G | 2003 | 2017 an Thumm BB-T 6500
7069 | Citaro G | 2003 | 2017 an ?
7070 | Citaro G | 2003 | 2017 an Thumm BB-T 9400
7071 | Citaro G | 2003 | 2017 an ?
7072 | Citaro G | 2003 | 2016 an ?
7073 | Citaro G | 2003 | 2017 an ?
7074 | Citaro G | 2003 | 2017 an ?
7075 | Citaro G | 2003 | 2017 an ?
7076 | Citaro G | 2003 | 2017 an ?
7077 | Citaro G | 2004 | 2017 an Meobus E-MO 691
7078 | Citaro G | 2004 | 2017 an Meobus E-MO 693
7079 | Citaro G | 2004 | 2017 an Meobus E-MO 689
7080 | Citaro G | 2004 | 2017 an Meobus E-MO 692
7081 | Citaro G | 2004 | 2017 an Pflieger BB-RP 96
7082 | Citaro G | 2004 | 2017 an Meobus E-MO 688
7083 | Citaro G | 2004 | 2018 an ?
7084 | Citaro G | 2004 | 2019 an Eberhardt Reisen PF-ER 152
7085 | Citaro G | 2004 | 2018 an ?
7086 | Citaro G | 2004 | 2018 an ?
7087 | Citaro G | 2004 | 2019 an Eberhardt Reisen PF-ER 153
7088 | Citaro G | 2004 | 2018 an ?
7089 | Citaro G | 2004 | 2019 an Hagro Transbus KA-HT 670
7090 | Citaro G | 2004 | 2018 an ?
7091 | Citaro G | 2004 | 2010 verschrottet nach Unfall im Jahr 2009
7093 | Citaro G | 2004 | 2018 an ?
7094 | Citaro G | 2004 | 2018 an ?
7095 | Citaro G | 2004 | 2018 an ?
7096 | Citaro G | 2004 | 2018 an ?
7097 | Citaro G | 2004 | 2018 an ?
7098 | Citaro G | 2004 | 2018 an Lücke COE-NL 546
7099 | Citaro G | 2004 | 2018 an ?
7100 | Citaro G | 2004 | 2018 an QNV Queichtal Nahverkehrsgesellschaft PS-QN 808
7111 | Citaro G | 2004 | 2018 an ?
7112 | Citaro G | 2004 | 2018 an Hagro Transbus KA-HT 672
7113 | Citaro G | 2004 | 2018 an ?
7115 | Citaro G | 2006 | 2019 an ?
7116 | Citaro G | 2006 | 2019 an ?
7117 | Citaro G | 2006 | 2019 an Rettler-Reisen Winterberg, HSK-TX 810
7118 | Citaro G | 2006 | 2019 an ?
7119 | Citaro G | 2006 | 2019 an ?
7120 | Citaro G | 2006 | 2019 an ?
7121 | Citaro G | 2006 | 2019 an SVE Esslingen
7122 | Citaro G | 2006 | 2019 an ? UL-MP 540
7123 | Citaro G | 2006 | 2019 an SVE-Esslingen ES-VE 139
7124 | Citaro G | 2006 | 2019 an ?
7125 | Citaro G | 2006 | 2019 an ?
7126 | Citaro G | 2006 | 2019 an ?
7127 | Citaro G | 2006 | 2019 an ?
7128 | Citaro G | 2006 | 2019 an SVE Esslingen
7129 | Citaro G | 2006 | 2019 an ?
7130 | Citaro G | 2006 | 2019 an ?
7536 | Citaro Facelift GDH | 2010 | 2014 ex BSAG HB-QB 600; an SVE verliehen > SVE 401; 2016 Ausmusterung - Ersatzteilspender; 2019 komplett demontiert
7146 | Citaro Facelift G | 2007 | 2019 an ?
7193 | Citaro Facelift G | 2010 | 2019 an ?
7538 | C2G Euro VI | 2014 | liegender Motor; 2016 ex Evobus MA-MB 1500; 2019 an ?
7539 | C2G | 2011 | Vorserienfahrzeug; 2017 an Langen JÜL-TL 118
7540 | C2G | 2011 | Vorserienfahrzeug; 2017 an Langen JÜL-TL 119
7545 | Citaro Facelift GDH | 2011 | 2019 Ausmusterung - Ersatzteilspender
7701 | Capacity | 2007 | 2017 an ?
7702 | Capacity | 2007 | 2019 an Brutscher-Reisen Oberstdorf NU-AB 442
7703 | Capacity | 2007 | 2017 an ?
7704 | Capacity | 2007 | 2017 an ?
7705 | Capacity | 2009 | 2017 an ?
7706 | Capacity | 2009 | 2017 an ?
7707 | Capacity | 2009 | 2018 an Müller Reisen Rottweil RW-ML 1848
7708 | Capacity | 2009 | 2017 an ?
7709 | Capacity | 2009 | 2010 ex EvoBus / MA-XI 303; weiße Grundlackierung; 2017 an ?
7808 | Setra 415 GT-HD | 2006 |
