Wartezeit am Hbf mal anders genutzt...
Eine Stunde Mittwochabend, den 28. November 2018 (von 17 bis 18 Uhr, Ri. Staatsgalerie)...
(tatsächliche Abfahrt / Linie / Fahrgäste bei Abfahrt)
17.03 / X1 / 8
17.05 / 42 / voll
17.06 / 40 / ca. 45
17.06 / 44 / 15
17.12 / X1 / 18
17.14 / X1 / 2
17.15 / 44 / 7
17.17 / 42 / übervoll, Fahrgäste müssen zurückbleiben
17.20 / X1 / 8
17.22 / 40 / ca. 90% besetzt
17.24 / 42 / voll
17.25 / X1 / 6
17.26 / 44 / ca. 10% besetzt
17.29 / 40 / ca. 30% besetzt
17.29 / X1 / 8
17.32 / 42 / ca. 70% besetzt
17.33 / X1 / 8
17.35 / 42 / ca. 50% besetzt
17.37 / 44 / ca. 20% besetzt
17.42 / 40 / voll
17.42 / X1 / 8
17.43 / 42 / voll
17.43 / X1 / 5
17.47 / X1 / 9
17.47 / 44 / 8
17.50 / 40 / ca. 60% besetzt
17.51 / 42 / übervoll, Fahrgäste müssen zurückbleiben
17.55 / X1 / 8
17.56 / X1 / 4
17.56 / 44 / 12
17.58 / 40 / ca. 90% besetzt
17.59 / 42 / ca. 70% besetzt
Eine Stunde Mittwochabend, den 28. November 2018 (von 17 bis 18 Uhr, Ri. Staatsgalerie)...
(tatsächliche Abfahrt / Linie / Fahrgäste bei Abfahrt)
17.03 / X1 / 8
17.05 / 42 / voll
17.06 / 40 / ca. 45
17.06 / 44 / 15
17.12 / X1 / 18
17.14 / X1 / 2
17.15 / 44 / 7
17.17 / 42 / übervoll, Fahrgäste müssen zurückbleiben
17.20 / X1 / 8
17.22 / 40 / ca. 90% besetzt
17.24 / 42 / voll
17.25 / X1 / 6
17.26 / 44 / ca. 10% besetzt
17.29 / 40 / ca. 30% besetzt
17.29 / X1 / 8
17.32 / 42 / ca. 70% besetzt
17.33 / X1 / 8
17.35 / 42 / ca. 50% besetzt
17.37 / 44 / ca. 20% besetzt
17.42 / 40 / voll
17.42 / X1 / 8
17.43 / 42 / voll
17.43 / X1 / 5
17.47 / X1 / 9
17.47 / 44 / 8
17.50 / 40 / ca. 60% besetzt
17.51 / 42 / übervoll, Fahrgäste müssen zurückbleiben
17.55 / X1 / 8
17.56 / X1 / 4
17.56 / 44 / 12
17.58 / 40 / ca. 90% besetzt
17.59 / 42 / ca. 70% besetzt