Die aktuelle Listen zu den Anzeigen:
Stand: 19.01.2019
Letzte Änderungen:
19.01.2019 - RS verbessert
18.12.2018 - Nach Linien geordnet (2)
? - Nach Linien geordnet (1)
40 | Wagenburgstraße (Ost) | > Vogelsang
40/42 | Linden-Museum | > Vogelsang/Erwin-Schöttle-Platz
40/42 | Linden-Museum | > Wagenburgstraße/Schlossplatz
40/42/45 | Wagenburgstraße | > Ausstieg/Erwin-Schöttle-Platz/Bad Cannstatt Bahnhof
41/43/92 | Feuersee | > Marienplatz
42 | Rosenbergplatz | > Erwin-Schöttle-Platz
42 | Rosenbergplatz | > Schlossplatz
42 | Schwabstraße | > Schlossplatz
42 | Heidehofstraße | > Schlossplatz
42 | Heidehofstraße | > Erwin-Schöttle-Platz
42 | Olgaeck | > Schlossplatz
42 | Olgaeck | > Erwin-Schöttle-Platz
42 | Schwarenbergstraße | > Erwin-Schöttle-Platz
42 | Schwarenbergstraße | > Schlossplatz
42 | Urachstraße | > Erwin-Schöttle-Platz
42 | Urachstraße | > Schlossplatz
42 | Friedenstraße | > Erwin-Schöttle-Platz
42 | Friedenstraße | > Schlossplatz
42 | Rosenberg-/Johannesstraße | > Erwin-Schöttle-Platz
42 | Rosenberg-/Johannesstraße | > Schlossplatz
42 | Schwab-/Bebelstraße | > Erwin-Schöttle-Platz
42 | Schwab-/Bebelstraße | > Schlossplatz
42/45 | Gablenberg | > Schlossplatz/Buchwald
42/45 | Gablenberg | > Ostendplatz
42/45 | Wagenburgstraße | > Schlossplatz/Buchwald
42/45 | Libanonstraße | > Schlossplatz/Buchwald
42/45 | Libanonstraße | > Erwin-Schöttle-Platz/Bad Cannstatt Bahnhof
44 | Feuersee | > Killesberg
44 | Schwabstraße | > Killesberg
44 | Schwabstraße | > Westbahnhof
45 | Wagenburgstraße (West) | > Bad Cannstatt Bahnhof
45 | NeckarPark (Stadion) | > Buchwald
45/56 | NeckarPark (Stadion | > Bad Cannstatt Bf./Münster Bf.
45/56 | NeckarPark (Stadion) | > Mercedes-Benz-Welt/Bad Cannstatt Bf./Buchwald
52/501-503 | Ohmstraße (Zuffenhausen Bf.) | > Bad Cannstatt/Feuerbach
52/501-503 | Ohmstraße (Zuffenhausen Bf.) | > Borkumstraße/Schwieberdingen
54/58 | Sommerrain | > Freiberg/Schmiden
56 | Bad Cannstatt Bf | > Münster Bf
90 | Löwenmarkt | > Giebel
X1 | Büchsenstraße | > Hauptbahnhof
X1 | Kleiner Schlossplatz | > Hauptbahnhof
rot = An dieser Haltestelle momentan - nicht - in Betrieb!
grau = fehlende Informationen
kursiv = veraltete Informationen
-> Liste besteht aus Sichtungen, Liste aus Ursprungsposting und anderen Beiträgen aus diesem Thema.
Stand: 19.01.2019
Letzte Änderungen:
19.01.2019 - RS verbessert
18.12.2018 - Nach Linien geordnet (2)
? - Nach Linien geordnet (1)
40 | Wagenburgstraße (Ost) | > Vogelsang
40/42 | Linden-Museum | > Vogelsang/Erwin-Schöttle-Platz
40/42 | Linden-Museum | > Wagenburgstraße/Schlossplatz
40/42/45 | Wagenburgstraße | > Ausstieg/Erwin-Schöttle-Platz/Bad Cannstatt Bahnhof
41/43/92 | Feuersee | > Marienplatz
42 | Rosenbergplatz | > Erwin-Schöttle-Platz
42 | Rosenbergplatz | > Schlossplatz
42 | Schwabstraße | > Schlossplatz
42 | Heidehofstraße | > Schlossplatz
42 | Heidehofstraße | > Erwin-Schöttle-Platz
42 | Olgaeck | > Schlossplatz
42 | Olgaeck | > Erwin-Schöttle-Platz
42 | Schwarenbergstraße | > Erwin-Schöttle-Platz
42 | Schwarenbergstraße | > Schlossplatz
42 | Urachstraße | > Erwin-Schöttle-Platz
42 | Urachstraße | > Schlossplatz
42 | Friedenstraße | > Erwin-Schöttle-Platz
42 | Friedenstraße | > Schlossplatz
42 | Rosenberg-/Johannesstraße | > Erwin-Schöttle-Platz
42 | Rosenberg-/Johannesstraße | > Schlossplatz
42 | Schwab-/Bebelstraße | > Erwin-Schöttle-Platz
42 | Schwab-/Bebelstraße | > Schlossplatz
42/45 | Gablenberg | > Schlossplatz/Buchwald
42/45 | Gablenberg | > Ostendplatz
42/45 | Wagenburgstraße | > Schlossplatz/Buchwald
42/45 | Libanonstraße | > Schlossplatz/Buchwald
42/45 | Libanonstraße | > Erwin-Schöttle-Platz/Bad Cannstatt Bahnhof
44 | Feuersee | > Killesberg
44 | Schwabstraße | > Killesberg
44 | Schwabstraße | > Westbahnhof
45 | Wagenburgstraße (West) | > Bad Cannstatt Bahnhof
45 | NeckarPark (Stadion) | > Buchwald
45/56 | NeckarPark (Stadion | > Bad Cannstatt Bf./Münster Bf.
45/56 | NeckarPark (Stadion) | > Mercedes-Benz-Welt/Bad Cannstatt Bf./Buchwald
52/501-503 | Ohmstraße (Zuffenhausen Bf.) | > Bad Cannstatt/Feuerbach
52/501-503 | Ohmstraße (Zuffenhausen Bf.) | > Borkumstraße/Schwieberdingen
54/58 | Sommerrain | > Freiberg/Schmiden
56 | Bad Cannstatt Bf | > Münster Bf
90 | Löwenmarkt | > Giebel
X1 | Büchsenstraße | > Hauptbahnhof
X1 | Kleiner Schlossplatz | > Hauptbahnhof
rot = An dieser Haltestelle momentan - nicht - in Betrieb!
grau = fehlende Informationen
kursiv = veraltete Informationen
-> Liste besteht aus Sichtungen, Liste aus Ursprungsposting und anderen Beiträgen aus diesem Thema.