13. 05. 2015, 23:40
56-10:
15:01 | MBWelt > Zucker | 15:23
15:31 | Zucker > Wagenburg | 16:04
16:11 | Wagenburg > Zucker | 16:43
16:51 | Zucker > Wagenburg | 17:24
17:31 | Wagenburg > Zucker | 18:03
18:11 | Zucker > Wagenburg | 18:44
18:59 | Wagenburg > Münster | 19:32
Ebenso könnte es aber auch 56-11 treffen, der die gleichen Fahrten (bis auf die letzte) 20 Min später durchführt.
15:01 | MBWelt > Zucker | 15:23
15:31 | Zucker > Wagenburg | 16:04
16:11 | Wagenburg > Zucker | 16:43
16:51 | Zucker > Wagenburg | 17:24
17:31 | Wagenburg > Zucker | 18:03
18:11 | Zucker > Wagenburg | 18:44
18:59 | Wagenburg > Münster | 19:32
Ebenso könnte es aber auch 56-11 treffen, der die gleichen Fahrten (bis auf die letzte) 20 Min später durchführt.
Mit freundlichen Grüßen
Felix
Felix