Hi Lennart,
hier meine heutigen Sichtungen:
IRE 3270 110 483-5 4n Tübingen Hbf 07:57 Stuttgart Hbf
RE 22009 143 195-6 7n Tübingen Hbf an 07:54 Stuttgart Hbf
RE 22011 143 655-9 5D Metzingen 08:05 Tübingen Hbf
RE 22015 143 555-1 5D Esslingen 08:35 Tübingen Hbf
RE 19424 143 105-5 6n Stuttgart Bad Cannstatt 08:39 Stuttgart Hbf
RB 19241 110 484-3 5n Stuttgart Hbf 09:01 Geislingen (Steige)
RE 22018 110 471-0 6n Stuttgart Hbf an 8:38 aus Tübingen Hbf
IRE 4902 146 224-1 4D Stuttgart Hbf 09:00 Karlsruhe Hbf (Bestätigung deiner Eingabe, welch ein Wunder *lol*)
Außerdem hatte IRE 3253/22483 (TS ab 8:15) wieder 4 611-Einheiten.
Edit: Hoffe, du kannst es lesen. Wenn nicht, arbeite ich es gerne auf
hier meine heutigen Sichtungen:
IRE 3270 110 483-5 4n Tübingen Hbf 07:57 Stuttgart Hbf
RE 22009 143 195-6 7n Tübingen Hbf an 07:54 Stuttgart Hbf
RE 22011 143 655-9 5D Metzingen 08:05 Tübingen Hbf
RE 22015 143 555-1 5D Esslingen 08:35 Tübingen Hbf
RE 19424 143 105-5 6n Stuttgart Bad Cannstatt 08:39 Stuttgart Hbf
RB 19241 110 484-3 5n Stuttgart Hbf 09:01 Geislingen (Steige)
RE 22018 110 471-0 6n Stuttgart Hbf an 8:38 aus Tübingen Hbf
IRE 4902 146 224-1 4D Stuttgart Hbf 09:00 Karlsruhe Hbf (Bestätigung deiner Eingabe, welch ein Wunder *lol*)
Außerdem hatte IRE 3253/22483 (TS ab 8:15) wieder 4 611-Einheiten.
Edit: Hoffe, du kannst es lesen. Wenn nicht, arbeite ich es gerne auf