09. 10. 2011, 09:12
Na na na, übertreiben musst du es jetzt auch nicht Klar klappts auch ohne, aber es ist eben einfacher und praktischer (z. B. kann man mit allen auf einmal kommunizieren etc.)
Umfrage: Welche sozialen Netzwerke nutzt ihr? Du hast keine Berechtigung bei dieser Umfrage abzustimmen. |
|||
15 | 35.71% | ||
Google+ | 3 | 7.14% | |
StudiVZ/MeinVZ/SchülerVZ | 4 | 9.52% | |
WerKenntWen | 2 | 4.76% | |
Lokalisten | 1 | 2.38% | |
Noch nutze ich keines, melde mich bald aber an | 1 | 2.38% | |
Soziale Netzwerke? Niemals! | 6 | 14.29% | |
4 | 9.52% | ||
Kwick | 1 | 2.38% | |
andere (z.B. geschäftliche) | 5 | 11.90% | |
Gesamt | 42 Stimme(n) | 100% |
∗ Du hast diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
Nutzt ihr soziale Netzwerke?
|
|