13. 12. 2010, 15:17
Vielleicht sorgt dies für eine gleichmäßigere Auslastung der Züge
| Umfrage: Seit ihr mit dem neuen Fahrplan zufrieden. Du hast keine Berechtigung bei dieser Umfrage abzustimmen. |
|||
| Ja! | 10 | 40.00% | |
| Nein! | 8 | 32.00% | |
| Ist alles wie voher! | 5 | 20.00% | |
| Ich kauf mir jetzt ein Fahrrad! :-) | 2 | 8.00% | |
| Gesamt | 25 Stimme(n) | 100% | |
| ∗ Du hast diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
|
Neuer Fahrplan 2011 ist online
|
|
|